令和8年1月 議長交際費執行状況
- [2026年2月5日]
- ID:23364
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
| 月日 | 支出項目 | 支出内容 | 支出金額(円) |
| 1月13日 | 会費 | 京田辺市商工会新春賀詞交歓会会費 | 5,000 |
| 1月14日 | 弔意 | 市職員の父ご逝去供花代 | 11,000 |
| 1月15日 | 慶祝 | 京田辺市老人クラブ連合会新年懇親会開催御祝 | 5,000 |
| 1月25日 | 会費 | 京都府議会議員議長就任祝賀会会費 | 15,000 |
| 1月31日 | 会費 | 部落解放同盟山城地区協議会荊冠旗びらき会費 | 3,000 |
| 1月合計 | 5件 | 39,000 |
