令和7年8月 議長交際費執行状況
- [2025年9月2日]
- ID:22798
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
| 月日 | 支出項目 | 支出内容 | 支出金額(円) |
| 8月2日 | 慶祝 | 水取区民カラオケと夜店の夕べ開催御祝い | 5,000 |
| 8月15日 | 弔慰 | 田辺地区戦没者慰霊祭お供え | 5,000 |
| 8月23日 | 慶祝 | 三野区地蔵盆開催御祝い | 5,000 |
| 8月23日 | 慶祝 | 一休ケ丘地蔵盆・夏祭り開催御祝い | 5,000 |
| 8月24日 | 慶祝 | 健康ケ丘区地蔵盆・盆踊り開催御祝い | 5,000 |
| 8月合計 | 5件 | 25,000 |
