令和6年11月 議長交際費執行状況
- [2025年1月10日]
- ID:21775
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
| 月日 | 支出項目 | 支出内容 | 支出金額(円) |
| 11月3日 | 慶祝 | 第46回水取区民運動会開催御祝い | 5,000 |
| 11月8日 | 弔慰 | 消防団員ご逝去供花代 | 11,000 |
| 11月10日 | 慶祝 | 健康ケ丘区第30回文化祭&ふれあい広場開催御祝い | 5,000 |
| 11月12日 | 慶祝 | 京田辺市民チャリティゴルフ大会開催御祝い | 5,000 |
| 11月15日 | 弔慰 | 市戦没者追悼式供花代 | 10,000 |
| 11月合計 | 5件 | 36,000 |
