令和6年10月 議長交際費執行状況
- [2024年11月8日]
- ID:21691
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
| 月日 | 支出項目 | 支出内容 | 支出金額(円) |
| 10月6日 | 慶祝 | 健康ケ丘区第45回区民大運動会開催御祝い | 5,000 |
| 10月13日 | 慶祝 | 健康村自治会文化祭開催御祝い | 5,000 |
| 10月14日 | 弔慰 | 田辺朗寿会追悼合同慰霊法要お供え | 5,000 |
| 10月19日 | 慶祝 | 令和6年度一休ケ丘文化祭開催御祝い | 5,000 |
| 10月20日 | 慶祝 | 薪区区民運動会開催御祝い | 5,000 |
| 10月20日 | 慶祝 | 三野区民運動会開催御祝い | 5,000 |
| 10月27日 | 慶祝 | 健康村自治会運動会開催御祝い | 5,000 |
| 10月27日 | 慶祝 | 第56回新興戸自治会運動会開催御祝い | 5,000 |
| 10月27日 | 慶祝 | 田辺区レクリエーション大会開催御祝い | 5,000 |
| 10月合計 | 9件 | 45,000 |
