平成29年5月 議長交際費執行状況
- [2022年6月27日]
- ID:11112
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
| 月日 | 支出項目 | 支 出 内容 | 支出金額(円) |
|---|---|---|---|
| 5月15日 | 慶祝 | 平成29年度京田辺市老人クラブ連合会総会開催御祝 | 5,000 |
| 5月19日 | 御祝 | 京田辺市建設業協会第41回通常総会懇親会開催御祝 | 10,000 |
| 5月21日 | 慶祝 | 平成29年度大住隼人舞保存会総会開催御祝 | 5,000 |
| 5月21日 | 会費 | 平成29年度大久保駐屯地創立六十周年記念行事祝賀会費 | 4,000 |
| 5月25日 | 弔慰 | 市職員の実父ご逝去小生花代 | 5,400 |
| 5月28日 | 慶祝 | 健康ケ丘区カローリング大会開催御祝 | 5,000 |
| 5月合計 | 6件 | 34,400 | |
