平成21年 決算特別委員会日程表
- [2010年2月5日]
- ID:1429
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
日程表
| 日 時 | 内 容 | ||||||
| 10月7日(水) 10時00分~ | 現地視察 | ||||||
| 8日(木) | |||||||
| 9日(金) | |||||||
| 10日(土) | |||||||
| 11日(日) | |||||||
| 12日(月) | |||||||
| 13日(火) | |||||||
| 14日(水) | |||||||
| 15日(木) 10時00分~ | 議会事務局、市長公室、安心まちづくり室、総務部、消防本部、出納室、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、固定資産評価審査委員会の所管するもの | ||||||
| 16日(金) | |||||||
| 17日(土) | |||||||
| 18日(日) | |||||||
| 19日(月) 10時00分~ | 市民部、保健福祉部の所管するもの | ||||||
| 20日(火) 10時00分~ | 建設部の所管するもの | ||||||
| 21日(水) | |||||||
| 22日(木) | |||||||
| 23日(金) 10時00分~ | 経済環境部、水道部、農業委員会の所管するもの | ||||||
| 24日(土) | |||||||
| 25日(日) | |||||||
| 26日(月) | |||||||
| 27日(火) | |||||||
| 28日(水) | |||||||
| 29日(木) | |||||||
| 30日(金) | |||||||
| 31日(土) | |||||||
| 11月1日(日) | |||||||
| 2日(月) 10時00分~ | 教育部の所管するもの | ||||||
| 3日(火) | |||||||
| 4日(水) | |||||||
| 5日(木) | |||||||
| 6日(金) 13時30分~ | 総括質疑、採決 | ||||||
- 午後の再開は13時30分からです。
- 現地視察は傍聴できません。
