令和8年3月 定例会(第1回)
- [2026年2月25日]
- ID:23232
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
会期について
| 月 | 日 | 曜日 | 会議の種別 | 会議の事項 |
|---|---|---|---|---|
| 2月 | 9日 | 月 | 13時30分~ 議会運営委員会 | |
| 10日 | 火 | |||
| 11日 | 水 | |||
| 12日 | 木 | |||
| 13日 | 金 | |||
| 14日 | 土 | |||
| 15日 | 日 | |||
| 16日 | 月 | |||
| 17日 | 火 | 13時30分~ 議会運営委員会 | ||
| 18日 | 水 | |||
| 19日 | 木 | 本会議 | 13時30分~ 開会(議案上程、施政方針等) | |
| 20日 | 金 | 休会 | ||
| 21日 | 土 | 休会 | ||
| 22日 | 日 | 休会 | ||
| 23日 | 月 | 休会 | ||
| 24日 | 火 | 休会 | ||
| 25日 | 水 | 休会 | ||
| 26日 | 木 | 休会 | ||
| 27日 | 金 | 本会議 | 10時00分~ 代表質問 | |
| 28日 | 土 | 休会 | ||
| 3月 | 1日 | 日 | 休会 | |
| 2日 | 月 | 本会議 | 10時00分~ 一般質問 | |
| 3日 | 火 | 本会議 | 10時00分~ 一般質問 | |
| 4日 | 水 | 本会議 | 10時00分~ 一般質問 | |
| 5日 | 木 | 休会 | 10時00分~ 建設経済常任委員会 | |
| 6日 | 金 | 休会 | 10時00分~ 総務常任委員会 | |
| 7日 | 土 | 休会 | ||
| 8日 | 日 | 休会 | ||
| 9日 | 月 | 休会 | 10時00分~ 文教福祉常任委員会 | |
| 10日 | 火 | 休会 | 10時00分~ 予算特別委員会 (安心まちづくり室・企画政策部・総務部・市民部・消防本部等) |
|
| 11日 | 水 | 休会 | 10時00分~ 予算特別委員会 (こども未来部・健康福祉部・教育部) |
|
| 12日 | 木 | 休会 | 10時00分~ 予算特別委員会 (建設部・経済環境部・上下水道部・農業委員会) |
|
| 13日 | 金 | 休会 | ||
| 14日 | 土 | 休会 | ||
| 15日 | 日 | 休会 | ||
| 16日 | 月 | 休会 | ||
| 17日 | 火 | 休会 | 10時00分~ 予算特別委員会(総括) | |
| 18日 | 水 | 休会 | ||
| 19日 | 木 | 休会 | 13時30分~ 議会運営委員会 | |
| 20日 | 金 | 休会 | ||
| 21日 | 土 | 休会 | ||
| 22日 | 日 | 休会 | ||
| 23日 | 月 | 休会 | ||
| 24日 | 火 | 休会 | ||
| 25日 | 水 | 休会 | 13時30分~ 議会運営委員会 | |
| 26日 | 木 | 休会 | ||
| 27日 | 金 | 本会議 | 13時30分~ 閉会(採決等) |
※ 会議の開催日や開催時間等は、都合により変更することがあります。
※ 午後の再開は13時30分からです。
※ 各常任委員会は午前中に現地調査を行う場合があり 、その間は休憩となりますのでご注意ください。
代表質問について
| 日時 | 会派および氏名 | 質問時間 |
|---|---|---|
| 2月27日(金曜日) 10時00分~ |
自民一新会 (田原 延行) | 45分 |
| NEXT京田辺 (河本 隆志) | 40分 | |
| 日本維新の会 (早川 由紀夫) | 35分 | |
| 日本共産党京田辺市議会議員団 (青木 綱次郎) | 35分 | |
| 公明党 (河田 美穂) | 30分 |
一般質問について
| 日時 | 氏名および会派 |
|---|---|
| 3月2日(月曜日) 10時00分~ |
上田 毅 (日本維新の会) |
| 増富 理津子 (日本共産党京田辺市議会議員団) | |
| 次田 典子 (無会派) | |
| 向川 弘 (公明党) | |
| 3月3日(火曜日) 10時00分~ |
片岡 勉 (NEXT京田辺) |
| 国重 昂平 (自民一新会) | |
| 吉高 裕佳子 (無会派) | |
| 橋本 善之 (自民一新会) | |
| 3月4日(水曜日) 10時00分~ |
岡本 亮一 (日本共産党京田辺市議会議員団) |
| 有田 幸平 (日本維新の会) | |
| 南部 登志子 (無会派) |
