国民健康保険 70歳から74歳の人の医療制度について
- [2020年8月1日]
- ID:1642
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
自己負担割合が「2割」もしくは「3割」となります
70歳の誕生日を迎えられ、後期高齢者医療制度に加入していない人は、誕生日の属する月の翌月(1日生まれの方は当月)から、自己負担割合が「2割」もしくは「3割」となります。
自己負担割合は、高齢者世帯の所得区分によって異なり、毎年8月に前年度の住民税課税所得により所得区分を判定します。 (下表参照)
※7月までは、前々年度の住民税課税所得により判定します。
| 区分 | 対象者 |
|---|---|
現役並み所得者 1・2・3 | 同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳~74歳の国保被保険者がいる人。 ただし、現役並み所得者のうち、70歳~74歳の国保被保険者の収入の合計が、二人以上で520万円未満、一人で383万円未満の場合は、「一般」の区分と同様となります。 また、同一世帯に国保から後期高齢者医療制度に移行した人(旧国保被保険者)がいて現役並み所得者になった高齢者国保単身世帯の場合、住民税課税所得145万円以上かつ収入383万円以上で同一世帯の旧国保被保険者も含めた収入合計が520万円未満の人は、「一般」の区分と同様となります。 ※課税年度の前年12月31日に世帯主であり、同一世帯に合計所得(給与所得から10万円を控除)が38万円以下の19歳未満の国保被保険者がいる場合は、住民税課税所得から下記の金額を控除した後の金額で判定します。 控除金額(0~15歳の加入者数×33万円、16~18歳の加入者数×12万円) |
| 一 般 | 現役並み所得者1・2・3、低所得1・2以外の人。 ※70歳以上75歳未満の国保被保険者の「基礎控除後の総所得金額等」の合計額が210万円以下の場合は「一般」の区分となります。 |
| 低所得2 | 同一世帯の世帯主および全ての国保被保険者が住民税非課税である世帯に属する人で低所得1以外の人。 |
| 低所得1 | 同一世帯の世帯主および全ての国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得(年金の所得は収入から差し引く控除額を80万6,700円として計算。給与所得から10万円を控除)が0円となる人。 |
| 区分 | 自己負担割合 |
|---|---|
| 現役並み所得者 1・2・3 | 3割 |
| 一般 | 2割 |
| 低所得2 | |
| 低所得1 |
