住所対応表(ま行)
- [2021年8月18日]
- ID:14300
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
ごみの収集地区・住所対応表
| 住所 | 町名 | 行政区等 | 収集地区 |
|---|---|---|---|
| 松井 | (全域) | 松井 | 5 |
| 松井ケ丘 | (全域) | 松井ケ丘 | 7 |
| 水取 | (全域) | 水取 | 1 |
| 宮津 | (全域) | 江津・宮ノ口 | 2 |
| 三山木 | 荒馬 | 山本 | 1 |
| 石田(近鉄線の西側) | 高木 | 1 | |
| 小畑 | 高木 | 1 | |
| 垣内 | 山本 | 1 | |
| 垣ノ内 | 高木 | 1 | |
| 上切山 | 出垣内 | 2 | |
| 上谷浦 | 南山東(二又) | 2 | |
| 川端(近鉄線の西側) | 高木 | 1 | |
| 北垣内 | 出垣内 | 2 | |
| 口駒ケ谷 | 南山西 | 2 | |
| 黒ケ町 | 山本 | 1 | |
| 小坂 | 二又(南山東) | 1 | |
| 越前 | 南山西・南山東 | 2 | |
| 直田 | 山本 | 1 | |
| 芝山 | 出垣内 | 2 | |
| 西羅 | 南山東 | 2 | |
| 善入山 | 南山東 | 2 | |
| 谷垣内 | 南山東 | 2 | |
| 谷ノ上 | 南山東 | 2 | |
| 堤下 | 山本 | 1 | |
| 天神山 | 同志社住宅 | 1 | |
| 道中 | 山本 | 1 | |
| 塔ノ島 | 山本 | 1 | |
| 七瀬川 | 同志社住宅 | 1 | |
| 西荒木 | 高木 | 1 | |
| 西角田 | 二又 | 1 | |
| 西ノ河原 | 高木 | 1 | |
| 野神 | 高木 | 1 | |
| 初メ | 二又 | 1 | |
| 八反坪 | 山本 | 1 | |
| 東角田 | 二又 | 1 | |
| 平田 | 山本 | 1 | |
| 古屋敷 | 山本 | 1 | |
| 見尊田 | 山本 | 1 | |
| 南垣内 | 出垣内 | 2 | |
| 南山 | 南山西 | 2 | |
| 山崎 | 山崎 | 2 | |
| 柚ノ木 | 南山東・南山西 | 2 | |
| 三山木中央 | 一丁目 | 二又 | 1 |
| 二丁目 | 山本 | 1 | |
| 三丁目(1~4番地) | 出垣内 | 2 | |
| 三丁目(上記以外) | 山本(出垣内) | 1 | |
| 四丁目(3番地) | 二又(山崎) | 1 | |
| 四丁目(上記以外) | 山崎 | 2 | |
| 五丁目 | 二又 | 1 | |
| 六丁目 | 二又 | 1 | |
| 七丁目 | 高木 | 1 | |
| 八丁目 | 二又 | 1 | |
| 九丁目 | 二又 | 1 |
