住所対応表(た行)
- [2021年8月18日]
- ID:14297
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
ごみの収集地区・住所対応表
| 住所 | 町名 | 行政区等 | 収集地区 |
|---|---|---|---|
| 高船 | (全域) | 高船 | 1 |
| 薪 | 薊 | 薪 | 8 |
| 石ノ前 | 薪 | 8 | |
| 井手 | 薪 | 8 | |
| 狼谷 | 健康ケ丘 | 8 | |
| 小欠 | 一休ケ丘 | 8 | |
| 貝元 | 薪 | 8 | |
| 加賀ノ辻 | 薪 | 8 | |
| 岸ノ下 | 薪 | 8 | |
| 北町田 | 薪 | 8 | |
| 桑ノ木 | 薪 | 8 | |
| 小山 | 薪 | 8 | |
| 里ノ内 | 薪 | 8 | |
| 四反田 | 薪 | 8 | |
| 城ノ内 | 薪 | 8 | |
| 狭道 | 薪 | 8 | |
| 大仏谷 | 一休ケ丘 | 8 | |
| 高木 | 薪 | 8 | |
| 巽 | 薪 | 8 | |
| 茶屋前 | 薪 | 8 | |
| 天神堂 | 薪 | 8 | |
| 泥々 | 薪 | 8 | |
| 長尾谷 | 一休ケ丘 | 8 | |
| 中垣外 | 薪 | 8 | |
| 名松 | 薪 | 8 | |
| 西窪 | 薪 | 8 | |
| 西沢 | 薪 | 8 | |
| 西山 | 薪・健康ケ丘 | 8 | |
| 畠 | 薪・健康ケ丘 | 8 | |
| 東沢 | 薪 | 8 | |
| 東向 | 薪 | 8 | |
| 堀切谷 | 一休ケ丘・薪 | 8 | |
| 水取 | 薪 | 8 | |
| 山垣外 | 一休ケ丘・薪 | 8 | |
| 多々羅 | (全域) | 多々羅 | 1 |
| 田辺 | 尼ケ池(1、2、27番地) | 田辺 | 6 |
| 尼ケ池(上記以外) | 一休ケ丘 | 8 | |
| 池ノ尻 | 田辺 | 6 | |
| 石塚 | 新田辺西住宅 | 6 | |
| 稲葉 | 田辺 | 6 | |
| 大藪 | 浜新田 | 3 | |
| 柿ノ内 | 田辺 | 6 | |
| 蕪木 | 新田辺西住宅 | 6 | |
| 北川 | 田辺 | 6 | |
| 北里 | 田辺 | 6 | |
| 狐川(1番地) | 田辺 | 6 | |
| 狐川(上記以外) | 一休ケ丘 | 8 | |
| 沓脱 | 田辺 | 6 | |
| 久戸 | 田辺 | 6 | |
| 十曽 | 新田辺西住宅 | 6 | |
| 竹ノ脇 | 田辺 | 6 | |
| 棚倉 | 薪 | 8 | |
| 田出原 | 浜新田 | 3 | |
| 田辺 | 田辺 | 6 | |
| 辻 | 田辺 | 6 | |
| 津田 | 田辺 | 6 | |
| 伝道林(近鉄線の東側) | 浜新田 | 3 | |
| 伝道林(近鉄線の西側) | 新田辺西住宅 | 6 | |
| 道場 | 田辺 | 6 | |
| 鳥本 | 田辺 | 6 | |
| 中ノ島(近鉄線の東側) | 浜新田 | 3 | |
| 西垣内 | 田辺 | 6 | |
| 西浜 | 田辺 | 6 | |
| 波風 | 田辺 | 6 | |
| 針ケ池 | 田辺 | 6 | |
| 平(山手幹線の東側) | 田辺 | 6 | |
| 平田 | 新田辺西住宅 | 6 | |
| 深田 | 田辺 | 6 | |
| 南里 | 田辺 | 6 | |
| 南田(近鉄線の東側) | 河原 | 3 | |
| 南田(近鉄線の西側) | 田辺 | 6 | |
| 明田 | 田辺・新田辺西住宅 | 6 | |
| 茂ケ谷 | 一休ケ丘 | 8 | |
| 勇田(近鉄線の東側) | 新田辺東住宅 | 3 | |
| 勇田(近鉄線の西側) | 新田辺西住宅 | 6 | |
| 田辺中央 | (全域) | 田辺中央 | 6 |
| 天王 | (全域) | 天王 | 1 |
| 同志社山手 | (全域) | 同志社山手 | 2 |
