住所対応表(か行)
- [2020年6月18日]
- ID:14295
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
ごみの収集地区・住所対応表
| 住所 | 町名 | 行政区等 | 収集地区 |
|---|---|---|---|
| 花住坂 | (全域) | 花住坂 | 7 |
| 河原 | 一ノ坪 | 河原 | 3 |
| 受田(近鉄線より東側) | 河原 | 3 | |
| 受田(近鉄線より西側) | 田辺中央 | 6 | |
| 神谷 | 河原・府営田辺団地 | 3 | |
| 北口 | 新田辺東住宅 | 3 | |
| 里ノ内 | 河原 | 3 | |
| 食田(近鉄線より東側) | 新田辺東住宅 | 3 | |
| 食田(近鉄線より西側) | 新田辺西住宅 | 6 | |
| 西久保田 | 新田辺東住宅 | 3 | |
| 野色 | 河原 | 3 | |
| 東久保田 | 新田辺東住宅・府営田辺団地 | 3 | |
| 平田(近鉄線より東側) | 新田辺東住宅 | 3 | |
| 平田(近鉄線より西側) | 新田辺西住宅 | 6 | |
| 御影 | 新田辺東住宅 | 3 | |
| 室垣外 | 府営田辺団地 | 3 | |
| 草内 | 上リ立 | 草内・東 | 4 |
| 当ノ木 | 草内 | 4 | |
| 穴口 | 草内 | 4 | |
| 一ノ坪 | 東 | 4 | |
| 犬伏 | 草内 | 4 | |
| 大東 | 東 | 4 | |
| 大切 | 草内・東 | 4 | |
| 操毛 | 草内・東 | 4 | |
| 五反田 | 草内・東 | 4 | |
| 五ノ坪 | 草内 | 4 | |
| 沢 | 草内 | 4 | |
| 筋替道 | 草内 | 4 | |
| 禅定寺 | 東 | 4 | |
| 塔ノ上 | 草内 | 4 | |
| 中垣内 | 草内 | 4 | |
| 西垣内 | 草内 | 4 | |
| 橋折 | 草内 | 4 | |
| 八田 | 新興戸 | 4 | |
| 鐘鉦割 | 東・アカデミア | 4 | |
| 東垣内 | 草内 | 4 | |
| 法福寺 | 新興戸 | 4 | |
| 南垣内 | 草内 | 4 | |
| 宮ノ後 | 草内 | 4 | |
| 山科 | 新興戸 | 4 | |
| 山ノ下 | 飯岡(草内) | 1 | |
| 興戸 | 犬伏 | 田辺・興戸の一部 | 6 |
| 御垣内 | 興戸 | 4 | |
| 川原谷 | 興戸 | 4 | |
| 北落延 | 新興戸 | 4 | |
| 北鉾立 | 興戸の一部 | 6 | |
| 久保 | 興戸 | 4 | |
| 郡塚 | 興戸 | 4 | |
| 小モ詰 | 田辺 | 6 | |
| 地蔵谷 | 興戸 | 4 | |
| 下ノ川原 | 興戸 | 4 | |
| 塚ノ本 | 興戸 | 4 | |
| 東垣内 | 興戸 | 4 | |
| 町田 | 興戸 | 4 | |
| 南落延 | 新興戸 | 4 | |
| 南鉾立 | 興戸 | 4 | |
| 宮ノ前 | 興戸 | 4 | |
| 八木屋(8、20番地) | 興戸 | 4 | |
| 八木屋(上記以外) | 興戸の一部 | 6 | |
| 和井田 | 興戸 | 4 | |
| 若宮 | 興戸 | 4 |
