京田辺市の家計簿
- [2012年3月2日]
- ID:3889
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
京田辺市の家計簿
京田辺市の平成24年度一般会計予算を家計に例えてみました。
総額34万2千円は、平成24年度一般会計予算221億円を市人口(64,574人)で割ったもので、市民ひとりあたりの予算額と見ることもできます。
収入
自分で稼ぐ給料は全体の49%、16万7千円で、親からの仕送りは全体の35%、11万9千円あります。
この二つを合わせても、支出総額の34万2千円に足りませんので、預金からの引き出しなどを行っています。
名称 | 平成24年度 | 平成23年度 | |
---|---|---|---|
金額 | 割合 | 金額 | |
給料 (市税、使用料等) | 16万7千円 | 49% | 16万5千円 |
親からの仕送り (地方交付税、国・府支出金等) | 11万9千円 | 35% | 12万7千円 |
ローンの借入 (市債) | 3万6千円 | 10% | 3万円 |
預金からの引き出し (繰入金) | 2万円 | 6% | 1万1千円 |
合計 | 34万2千円 | 100% | 33万3千円 |
支出
食費、医療費、学費やローンの返済といった、必ず支払わなければならない経費が19万9千円もあります。
また、家族が増えたため、家の修繕、増改築費が4万1千円と去年より41%増えています。
今後、給料や親からの仕送りは増えないと見込まれますが、医療費や学費は増えると予想されるので、光熱水費、日用品の節約などを一層進めないといけません。
名称 | 平成24年度 | 平成23年度 | |
---|---|---|---|
金額 | 割合 | 金額 | |
食費 (人件費) | 8万1千円 | 24% | 8万2千円 |
医療費、学費など (扶助費) | 7万6千円 | 22% | 7万9千円 |
ローンの返済 (公債費) | 4万2千円 | 12% | 4万2千円 |
光熱水費、日用品費 (物件費) | 5万3千円 | 16% | 5万2千円 |
子どもへの仕送り (繰出金) | 2万8千円 | 8% | 2万8千円 |
家の修繕、増改築費 (維持修繕費、建設事業費) | 4万1千円 | 12% | 2万9千円 |
自治会費、サークル活動費など (補助費等) | 1万9千円 | 6% | 1万9千円 |
預金 (積立金) | 1千円 | 0% | 1千円 |
その他 | 1千円 | 0% | 1千円 |
合計 | 34万2千円 | 100% | 33万3千円 |
残高(家計) | 残高(実際の金額) | |
---|---|---|
平成23年度 | 33万1千円 | 213億9,108万円 |
平成24年度 | 33万円 | 213億531万円 |
残高(家計) | 残高(実際の金額) | |
---|---|---|
平成23年度 | 9万9千円 | 総額63億8,346万円 |
平成24年度 | 7万9千円 | 総額51億3,219万円 |
京田辺市の家計簿(PDF、ダウンロード)
京田辺市の家計簿(PDF、ダウンロード)
京田辺市の家計簿 (ファイル名:24_00_kakeibo.pdf サイズ:11.00 KB)
京田辺市の平成24年度一般会計当初予算を家計に例えた資料です。
