平成24年度一般会計当初予算の概要
- [2012年3月2日]
- ID:3886
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
概要
特徴
まちづくりの最重要課題である「災害に強いまちづくり」や、これからの京田辺を託す子ども達を育む「子育て支援」、「教育環境整備」をはじめ、「高齢者の健康づくり支援」や「地域経済の活性化」などの重点施策をより一層推進するとともに、「人と人、人と地域の絆」を創出し「共に支え合う地域社会」を目指し、地域の総合力を高める予算を編成しました。
さらに、東日本大震災により、地方交付税をはじめとする国庫財源の縮減が予想される中、未利用地の売却による財源確保、民間委託の拡大や電算システム更新による維持管理コストの低減等、財政健全化対策を引き続き進めていきます。
国の経済対策への対応
国の経済対策に合わせて、本来、平成24年度当初予算に計上する農道整備事業および小中学校施設耐震改修事業を平成23年度補正予算(第4号)に前倒し計上しました。
平成24年度当初予算額に平成23年度前倒し予算額を加えた実質ベースでの予算規模は226億6千3百万円となり、対前年度比で14億1千300万円(6.5%)の増となります。
主な歳入
- 市税は、個人市民税の年少扶養控除の廃止等による増により、2億3,609万円(2.5%)の増
- 地方特例交付金は、児童手当および子ども手当特例交付金の減により、8,500万円(54.8%)の減
- 地方交付税は、市税増による普通交付税の減により、1億8,000万円(7.0%)の減
- 国庫支出金は、子どものための手当国庫負担金の減等により、2億1,233万円(6.8%)の減
- 府支出金は、子どものための手当府負担金の増等により、9,101万円(7.1%)の増
- 繰入金は、開発関連公共施設整備基金繰入金の増等により、5億5,886万円(77.9%)の増
- 市債は、教育債の増等により、3億9,540万円(20.6%)の増
主な歳出(目的別)
- 民生費は、子育て支援医療費拡充や民間保育所移転事業の増等により、5,465万円(0.7%)の増
- 農林水産業費は、有害鳥獣対策費の増等により、3,117万円(10.4%)の増
- 消防費は、給食放射能検査事業や災害対策備品等整備費の増等により、5,809万円(5.1%)の増
- 教育費は、学校図書館整備事業費や中学校空調設備設置事業費の増等により、6億8,182万円(26.6%)の増
主な歳出(性質別)
- 人件費は、一般職員給料や市長市議会議員選挙経費の減により、3,451万円(0.7%)の減
- 扶助費は、子どものための手当への制度変更等により、1億2,427万円(2.5%)の減
- 物件費は、高齢者肺炎球菌ワクチン助成費の増等により、1億5,676万円(4.7%)の増
- 維持補修費は、道路や体育施設維持補修費の増等により、2,435万円(10.2%)の増
- 補助費等は、後期高齢者人間ドック総合健康診断補助金や住宅用太陽光発電システム設置補助金の増等により、5,926万円(4.9%)の増
- 繰出金は、国民健康保険特別会計繰出金の増等により、3,346万円(1.9%)の増
- 建設事業費は、区画整理区域内公園整備や中学校空調設備設置事業費の増等により、7億4,246万円(45.4%)の増
主な事業(5つのチャレンジプラン)
主な事業を、「5つのチャレンジプラン」ごとに表示しています。
新規事業は32事業185,625千円となっており、拡充事業は12事業、307,553千円です。
事業数 | 合計金額 | |
---|---|---|
新規事業 | 32事業 | 185,625千円 |
拡充事業 | 12事業 | 307,553千円 |
1 安全・安心な暮らしの創造
区分 | 事業名 | 事業費 | 分類項目 |
---|---|---|---|
地域防災計画の改訂 | 500 千円 | [防災] | |
防災訓練 | 1,500 千円 | [防災] | |
拡充 | 広域避難所災害備蓄品整備事業 | 7,045 千円 | [防災] |
新規 | 災害時対応要員増員事業 | 1,918 千円 | [防災] |
新規 | 大規模災害時相互応援協定 | 194 千円 | [防災] |
環境(空間)放射線モニタリング事業 | 1,762 千円 | [防災] | |
新規 | 学校給食等放射能検査事業 | 711 千円 | [防災] |
拡充 | 木造住宅耐震化促進事業 | 26,920 千円 | [防災] |
橋梁点検および橋梁長寿命化修繕計画策定事業 | 12,000 千円 | [防災] | |
新規 | 公園施設長寿命化計画策定事業 | 3,700 千円 | [防災] |
新規 | 市営住宅耐震化事業 | 5,600 千円 | [防災] |
新規 | 市営住宅長寿命化計画策定事業 | 3,800 千円 | [防災] |
救急救命士養成事業 | 1,980 千円 | [消防救急] | |
消防団員の育成・強化事業 | 395 千円 | [消防救急] | |
消防団資機材の充実 | 1,389 千円 | [消防救急] | |
消防資機材の充実 | 6,440 千円 | [消防救急] | |
幼年消防クラブの育成指導 | 30 千円 | [消防救急] | |
消火栓用器具整備事業 | 1,097 千円 | [消防救急] | |
消防車両購入事業 | 35,783 千円 | [消防救急] | |
防犯カメラ設置事業 | 630 千円 | [防犯] | |
防犯ステーション連携事業 | ゼロ予算 | [防犯] | |
新規 | 平和を考える小・中学生ひろしま訪問事業 | 800 千円 | [平和都市] |
新規 | 外国人ガイドブック作成事業 | 298 千円 | [国際交流] |
消費者行政推進事業 | 2,209 千円 | [消費者行政] | |
新規 | 歩道等バリアフリー状況調査事業 | ゼロ予算 | [バリアフリー] |
新規 | 保健センターバリアフリー化等修繕工事 | 1,818 千円 | [バリアフリー] |
新規 | (仮称)バリアフリー基本構想推進市民会議 | 211 千円 | [バリアフリー] |
2 つながりによる地域力の創造
区分 | 事業名 | 事業費 | 分類項目 |
---|---|---|---|
新規 | 子どもを対象としたワークショップ | 201 千円 | [男女共同参画] |
新規 | 男女共同参画実践モデル地区チャレンジ事業 | 100 千円 | [男女共同参画] |
新規 | 京たなべ男女共同参画週間事業 | 678 千円 | [男女共同参画] |
新規 | 女性相談窓口カード作成事業 | 32 千円 | [男女共同参画] |
新規 | 身体知的・障害者相談員事業 | 294 千円 | [障害福祉] |
障害者相談支援事業 | 17,800 千円 | [障害福祉] | |
自殺予防対策事業 | 1,000 千円 | [障害福祉] | |
新規 | 子ども遊び場情報誌作成事業 | ゼロ予算 | [子育て支援] |
拡充 | 子育て支援医療費助成事業 | 241,849 千円 | [子育て支援] |
拡充 | 年中児発達サポート事業 | 438 千円 | [子育て支援] |
拡充 | 留守家庭児童会夏休み期間5、6年生受入試行事業 | 1,924 千円 | [子育て支援] |
新規 | みみづく保育園移転事業 | 93,790 千円 | [子育て支援] |
拡充 | 肝炎ウイルス検診事業 | 3,073 千円 | [成人保健] |
拡充 | 大腸がん検診推進事業 | 6,736 千円 | [成人保健] |
新規 | 高齢者肺炎球菌ワクチン接種費用助成事業 | 10,926 千円 | [予防接種] |
子宮頸がん予防ワクチン接種費用助成事業 | 23,702 千円 | [予防接種] | |
新規 | 食生活改善推進員養成事業 | 485 千円 | [健康対策] |
新規 | 保健センターバリアフリー化等修繕工事(再掲) | 1,818 千円 | [健康対策] |
3 地域の輝きと活力の創造
区分 | 事業名 | 事業費 | 分類項目 |
---|---|---|---|
新規 | 一休とんちロード整備事業 | 3,000 千円 | [観光] |
緊急経済対策バリアフリー改修事業 | 3,000 千円 | [産業振興] | |
中小企業金融支援事業 | 34,500 千円 | [産業振興] | |
拡充 | 起業家育成施設入居支援事業 | 3,845 千円 | [産業振興] |
中小企業ホームページ作成支援事業 | 2,000 千円 | [産業振興] | |
拡充 | 京たなべの逸品販路開拓支援事業 | 3,500 千円 | [産業振興] |
有害鳥獣防護柵設置補助事業 | 10,800 千円 | [農業振興] |
4 しあわせを実感できる社会の創造
区分 | 事業名 | 事業費 | 分類項目 |
---|---|---|---|
三山木地区特定土地区画整理事業 | 591,797 千円 | [都市基盤整備] | |
集約型都市検討事業 | 5,500 千円 | [都市基盤整備] | |
新規 | バスロケーションシステム導入補助金 | 1,604 千円 | [公共交通] |
新規 | 自転車ネットワーク計画策定事業 | 4,000 千円 | [交通対策] |
新規 | 水辺の散策路等環境整備検討事業 | 5,000 千円 | [住環境] |
温室効果ガス対策事業(ナラ枯れ対策事業) | 1,143 千円 | [緑の保全] | |
新規 | 地球温暖化対策推進計画策定事業 | 3,994 千円 | [循環型社会] |
新規 | ごみ処理施設整備検討事業 | 10,420 千円 | [循環型社会] |
住宅用太陽光発電システム設置補助金 | 15,000 千円 | [循環型社会] |
5 京田辺の未来をささえる人づくり
未来の京田辺を支える子どもたちが安全で快適に学べる教育環境の整備を進める予算を編成しました。
区分 | 事業名 | 事業費 | 分類項目 |
---|---|---|---|
新規 | 学校図書館整備事業 | 15,386 千円 | [学校教育] |
三山木小学校増築事業 | 48,541 千円 | [学校教育] | |
田辺中学校管理棟新築事業 | 487,200 千円 | [学校教育] | |
中学校空調設備設置事業 | 292,300 千円 | [学校教育] | |
新規 | 学校トイレ洋式化事業 | 15,000 千円 | [学校教育] |
情報教育推進事業 | 81,057 千円 | [学校教育] | |
拡充 | 要準要保護児童生徒就学援助費 | 11,448 千円 | [学校教育] |
学校給食ドライ運用化備品整備事業 | 10,000 千円 | [学校教育] | |
学校給食民間委託事業 | 30,790 千円 | [学校教育] | |
拡充 | 移動図書館巡回箇所拡大事業 | 775 千円 | [社会教育] |
京たなべ・同志社ヒューマンカレッジ | 554 千円 | [社会教育] | |
新規 | 地学交流拠点化事業 | 200 千円 | [地学連携] |
○ まちづくりの推進
区分 | 事業名 | 事業費 | 分類項目 |
---|---|---|---|
新規 | 市長茶っとサロン | 60 千円 | [広報広聴] |
新規 | 広報京たなべアンケート事業 | 150 千円 | [広報広聴] |
新規 | e京たなべモニター制度 | 1,255 千円 | [広報広聴] |
人事評価制度導入事業 | 1,000 千円 | [行政運営] | |
職員研修事業 | 2,825 千円 | [行政運営] | |
コンピュータ基幹システムの入替 | 317,006 千円 | [行政運営] |
○ 絆やつながりによる地域の総合力の向上(再掲事業含む)
区分 | 事業名 | 事業費 | 分類項目 |
---|---|---|---|
新規 | 外国人ガイドブック作成事業 | 298 千円 | [国際交流] |
自主防災組織の育成指導 | 1,629 千円 | [防災] | |
消防活動支援事業 | ゼロ予算 | [消防救急] | |
市民活動講座 | 300 千円 | [市民活動] | |
市民活動推進事業補助金 | 600 千円 | [市民活動] | |
自治振興費 | 23,665 千円 | [市民活動] | |
社会福祉協議会補助金 | 70,566 千円 | [社会福祉] | |
新規 | 子ども遊び場情報誌作成事業 | ゼロ予算 | [子育て支援] |
子どもの居場所づくり補助金 | 650 千円 | [子育て支援] | |
地域包括ケア総合交付金事業 | 5,784 千円 | [高齢者福祉] | |
老人クラブ助成事業 | 5,168 千円 | [高齢者福祉] | |
拡充 | 介護予防事業(介護保険特別会計) | - | [介護予防] |
新規 | 地学交流拠点化事業 | 200 千円 | [地学連携] |
○ 国の経済対策への対応
区分 | 事業名 | 事業費 | 分類項目 |
---|---|---|---|
新規 | 農道整備事業 | 53,000 千円 | [農業振興] |
新規 | 小中学校耐震化事業 | 510,000 千円 | [学校教育] |
平成24年度一般会計当初予算の概要(PDF)
平成24年度一般会計当初予算の概要
平成24年度一般会計当初予算の概要 (ファイル名:H24_00_gaiyo.pdf サイズ:233.25 KB)
上記平成24年度一般会計当初予算の概要をpdfでもダウンロードしてご覧いただけます。
参考資料
当市のまちづくりについて詳しい説明をご覧になりたい方は、以下の文書をご覧ください。
参考資料等
第3次京田辺市総合計画基本計画(一括ダウンロード) (ファイル名:sougoukeikaku.pdf サイズ:3.03 MB)
第3次京田辺市総合計画を推進するための事業については、こちらをご覧ください。
財政用語解説 (ファイル名:yougo.pdf サイズ:9.30 KB)
経常収支比率など、財政用語の解説はこちらをご覧ください。
