統一的な基準による財務書類(令和5年度決算)の分析等について
- [2025年8月21日]
- ID:22668
統一的な基準による財務書類(令和5年度決算)の分析等
統一的な基準による財務書類(令和5年度決算)の分析
財務書類4表
各種指標一覧
| 指標 | 令和5年度 | 令和4年度 | |
| 資産の状況 | 住民一人当たり資産額 | 137万円 | 132万円 |
| 歳入額対資産比率 | 2.88 | 2.87 | |
| 有形固定資産減価償却率 | 68.5% | 69.7% | |
| 資産と負債の比率 | 純資産比率 | 73.5% | 74.5% |
| 社会資本等形成の世代間負担比率 (将来世代負担比率) | 12.2% | 10.1% | |
| 負債の状況 | 住民一人当たり負債額 | 36万円 | 34万円 |
| 基礎的財政収支(プライマリーバランス) | △21億32百万円 | △12億23百万円 | |
| 行政コストの状況 | 住民一人当たり行政コスト | 37万円 | 37万円 |
| 行政コスト対税収等比率 | 95.7% | 99.9% | |
| 受益者負担の状況 | 受益者負担の割合 | 3.9% | 4.3% |
その他(固定資産台帳)
固定資産一覧(ダウンロード)
