「全国大学まちづくり政策フォーラムin京田辺(オンライン番外編)」について
- [2021年3月19日]
- ID:17621
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

「全国大学まちづくり政策フォーラムin京田辺(オンライン番外編)」について
「全国大学まちづくり政策フォーラムin京田辺(オンライン番外編)」が令和3年2月26日(金)に開催されました。
今回はコロナ禍により、Zoomを用いた初のオンライン開催となりましたが、全国各地から7大学17チームが参加し、
「シビックプライドを育むために」をテーマに、学生ならではの視点や柔軟な発想を生かした政策提言が行われました。
発表は市公式YouTube(別ウインドウで開く)からご覧いただけます。ぜひご覧ください!
開催要項
開催要項 (ファイル名:youkou.pdf サイズ:146.06KB)
「全国大学まちづくり政策フォーラムin京田辺(オンライン番外編)」開催要項

各チームの政策提言(概要) 「テーマ:シビックプライドを育むために」
発表順 | チーム名 | タイトル | 政策提言(概要) | 効果 |
---|---|---|---|---|
1 | 同志社大学 政策学部野田ゼミA班(別ウインドウで開く) | 田辺ナス博士になろう!プログラム | 実際にナス農家さんへ課外学習などをして、ナスについて勉強する。 その後、自分達でナスを栽培して最終的に給食の1つの献立となるような料理を自分達で作り出す。 | 京田辺の特産品のことをより深く知ることになり、この濃い記憶から地域への愛着意識が生まれ、またこの地元に戻ってきたいと思う若者が増加することが期待される。 |
2 | 同志社大学 政策学部野田ゼミB班(別ウインドウで開く) | 手形で街をハンドメイド | 街に自分自身の手形タイルを飾る「手形タイル」 ・新生児の手形をタイルにして街に飾る | ・自分自身のタイルが街に飾られることで、街への愛着度を向上させる。 ・新生児の手形を飾る事で幼い頃から街への誇りやシビックプライドを高め、若者の定住意向を高める。 |
3 | 福知山公立大学 地域経営・杉岡ゼミ(別ウインドウで開く) | 京田辺における若者のためのサードプレイスの可能性 -兵庫県朝来市での実践事例を踏まえて- | 私たちが、北近畿をフィールドとして研究活動を行う1つに、朝来市のサードプレイス事業がある。ここでの実践事例を踏まえながら、京田辺に当てはまるようなサードプレイスの提言を3つ行う。サードプレイスによって行うまちづくりを提案し、シビックプライドの育成を目指す。 | 交流拠点に住む地域住民を取り込み、北部と南部の交流推進を図る。 また、シビックプライドを育み、地域を作る市民を育てる。 |
4 | 埼玉大学 齋藤ゼミナール(別ウインドウで開く) | 思い出をリターン 魅力をラーン マップ作りで若者Uターン | 小中学校の授業に地域学習を組み込む ・思い出・魅力マップの作成&発信 ・愛着度の測定調査の導入 | ・小中学生の地域愛着が醸成される ・地元就職率やUターン率が上がる ・市の魅力が市内外に発信され、交流人口が増加する |
5 | 摂南大学 増田ゼミBチーム(別ウインドウで開く) | 知ってもらおう本当の京田辺 | 市内の人向けに京田辺市在住のお年寄りの方を講師に迎え、市内の若い家族と一緒に料理教室を開いて郷土料理などを学んでもらう。 | 料理教室という形を取ることで、楽しく料理を学ぶことができ、小さな子供達も地元の料理などに興味を持って、町を好きになってくれる。 |
6 | 同志社大学 真山ゼミ七福神(別ウインドウで開く) | 行こ~やサービス | 「行こ~やサービス」 地元の人が、高齢者の自宅まで迎えに行く。 そこで、高齢者をスーパーマーケットや病院など利用者の希望に応じた目的地まで送り、用事を終えたら家まで送り届ける。 | ・お店や病院に足を運びやすくなる。 ・実際にお店で商品を選ぶ楽しさを感じられる。 ・地域内でのつながりが生まれる。 ・高齢者の健康状態や安否確認ができる。 |
7 | 福知山公立大学 杉岡ゼミ山中グループ(別ウインドウで開く) | 農業を通じた学生交流 ~学生交流を通じたシビックプライドの育み~ | 京田辺市の中・高・大学生と、シュタイナー学校に通う生徒・保護者たちが協力し合って、京田辺市の耕作放棄地を活用して農業をする。 | 学生達の交流の場ができる。 耕作放棄地が有効的に活用できる。 |
8 | 摂南大学 増田ゼミAチーム(別ウインドウで開く) | 京田辺の美味しいもんフェス | 京田辺市の郷土料理や特産品を使った「食フェス」の開催 | ・食フェスを通じて京田辺市の郷土料理や特産品の認知度を高めてもらう |
9 | 同志社女子大学 まちづくり委員会(別ウインドウで開く) | 小中学生の小中学生による 小中学生のためのまちづくり | 小学校、中学校における段階的な地域学習 ・小学校において地域の企業、産業、文化について学ぶ授業を設ける。 ・中学校において地域の企業や団体とコラボするなどして、市内外に向けて地域のPRをする。 ・「小中学生の小中学生による小中学生のためのまちづくりコンテスト」 | ・小中学生が、地域のことを学び実際にPRすることで地域に誇りを持てるようになる。 ・小中学生が動けば大人たちも興味を持ち、地域の良さを知り愛着を持つきっかけとなる。 |
10 | Civic Café in Kyotanabe | (1)重要性が低いと考えられている施策を選択する。 (2)その施策に関わる人の問題意識をきく。 (3)その問題意識を学生インターンが調査し問題とする。 (4) (3)の調査と「市民カフェ」の告知を全世帯に配布する。 (5)「市民カフェ」を開催する。 (6)報告書を作成し市民全体に配布して共有する。 | 多くの市民が重要と考えていない施策の重要性や取り組み、活動団体等を共有することで、市民活動への参加や応援につながり、市民活動が活発になる。 その結果、シビックプライドが醸成される。 | |
11 | 日本大学 法学部福島ゼミナールAチーム(別ウインドウで開く) | 京田辺大学 キララ学部 | キララ商店街を使い、新入生に京田辺を知ってもらう。 一年生の時は参加者側で、二年目以降は主催者側に回ってもらう→転入者から定住者へ | 新入生の時に歓迎される風土を作ることで私はこの街に歓迎されていると感じ、シビックプライドが醸成される。 |
12 | 同志社大学 真山ゼミたすき(別ウインドウで開く) | 世代を超えた交流を!街ング京田辺 | ・3,4歳~10歳程度の子どもを高齢者に預かってもらう。高齢者には、65歳~70歳までに子育て支援員やグランドシッターの資格を市が費用を負担し、取得してもらう。安全性確保のための保険料は市が負担する。場所は公民館などの公共施設を主に活用する。 ・市が管理するアプリを開発する。アプリには条件やプロフィールなどを記載し、利用者の信頼性は市が訪問や面談によって判断する。さらに、アプリにはレビューや口コミを投稿できるようにする。投稿内容は、一旦市が審査をしてから、記載する。(誹謗中傷を防止するため。) | 子育て世帯の人々にとって安心・安全な子どもの預け先を確保、高齢者の人にとって生きがい、老化、孤独死の防止等の効果をもたらし、地域のつながりや参加を通して、シビックプライドを生み出す。 |
13 | 福知山公立大学 杉岡ゼミ深川グループ(別ウインドウで開く) | 高校生の為のまちづくり探究の時間 ~京田辺で出来るシビックプライドの向上~ | 高校生向けの探究活動が出来るコミュニティの設置 | 活動の中で出会う大人や大学生の価値観や考え方に触れ、自分自信の価値観や考え方を見つめ直し、まちに対して自分が出来る事を模索する力を得る |
14 | 同志社大学 野田ゼミC班(別ウインドウで開く) | FOOD LOSS DINING | 大学食堂でフードロス食材を使った料理を提供 | ・京田辺市の食品ロス削減 ・市民の食に対する意識改革 ・SDGsに向けての取り組みによるシビックプライドの形成 |
15 | 同志社大学 真山ゼミチームα(別ウインドウで開く) | きょう 田辺、好きになりました | 若者向けの広報紙を作成する学生団体を作る →オンライン(LINE)上での情報発信 | この活動によって広報の受け手も作り手も京田辺市の地域特性を理解することができ、また、当事者意識を持つことが促されることによって、双方のシビックプライドを高めることができる。 |
16 | 日本大学 法学部Bチーム(別ウインドウで開く) | ♯cookingram | 大学生とお茶農家を対象 京田辺の特産品であるお茶を使ったお菓子を作成する | シビックプライドを醸成するための第一段階として「魅力を知る」ということをこの教室では提供していきます。 そして、農家とつながることで、地域のつながりを深めるきっかけづくりの場所を提供します。 |
17 | 流通経済大学 加藤ゼミチーム(別ウインドウで開く) | 郷土愛ポリシー ~中学教育からのアプローチ~ | (1)京田辺市の中学生がまちについて調査する (2)成人式などのタイミングでそのとき調査した資料を振り返り、改めてまちの魅了を再確認させる (3)アクティブラーニングを用いて主体的に学習させる | (1)まち調査をすることによって地元の人との交流をすることが出来る (2)自分のまちをよく知ることによって愛着が湧いてくる (3)20歳の時に作成した資料を配ることによって再度まちの良さを認識することができる (4)大学卒業でこのまちで働こうとする若者が増えるのでは |
※発表順4番目、7番目、11番目、14番目、17番目のチーム発表終了後、市長が各チームへ講評を行いました。