平成30年10月分
- [2018年11月14日]
- ID:12972
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
| 件数 | 区分 | 事 項 | 支出金額(円) |
|---|---|---|---|
| 1 | 慶祝 | 10月6日 運動会への祝金(みみづく保育園) | 5,000 |
| 2 | 慶祝 | 10月6日 運動会への祝金(松井ヶ丘保育園) | 5,000 |
| 3 | 慶祝 | 10月6日 運動会への祝金(大住保育園) | 5,000 |
| 4 | 慶祝 | 10月7日 運動会への祝金(そよかぜ幼稚園) | 5,000 |
| 5 | 慶祝 | 10月7日 運動会への祝金(高船区) | 5,000 |
| 6 | 慶祝 | 10月13・14日 文化祭への祝金(水取区) | 5,000 |
| 7 | 慶祝 | 10月14日 運動会への祝金(新興戸自治会) | 5,000 |
| 8 | 慶祝 | 10月14日 運動会への祝金(健康ケ丘区) | 5,000 |
| 9 | 弔慰 | 10月16日 告別式への小生花代(市職員関係) | 5,400 |
| 10 | 会費等 | 10月19日 京田辺市歴代消防団長・消防長総会懇親会の会費 | 10,000 |
| 11 | 慶祝 | 10月20・21日 文化祭への祝金(興戸区) | 5,000 |
| 12 | 慶祝 | 10月20・21日 文化祭への祝金(高木区) | 5,000 |
| 13 | 慶祝 | 10月20・21日 文化祭への祝金(一休ケ丘自治会) | 5,000 |
| 14 | 慶祝 | 10月21日 運動会への祝金(薪区) | 5,000 |
| 15 | 慶祝 | 10月21日 運動会への祝金(松井区) | 5,000 |
| 16 | 慶祝 | 10月21日 運動会への祝金(花住坂自治会) | 5,000 |
| 17 | 慶祝 | 10月21日 運動会への祝金(三野区) | 5,000 |
| 18 | 慶祝 | 10月24日 グラウンド・ゴルフ大会への祝金(大住地区老人クラブ連合会) | 5,000 |
| 19 | 慶祝 | 10月27・28日 文化祭への祝金(田辺区) | 5,000 |
| 20 | 慶祝 | 10月27・28日 文化祭への祝金(天王区) | 5,000 |
| 21 | 慶祝 | 10月27・28日 文化祭への祝金(飯岡区) | 5,000 |
| 22 | 慶祝 | 10月28日 運動会への祝金(健康村自治会) | 5,000 |
| 23 | 慶祝 | 10月28日 文化祭への祝金(南山西区) | 5,000 |
| 10月 計 | 120,400 | ||
お問い合わせ
京田辺市役所企画政策部秘書広報課
電話: (秘書)0774-64-1322(広報広聴)0774-64-1320
ファックス: 0774-62-3830
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
