平成27年10月分
- [2015年12月9日]
- ID:8829
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
| 市長交際費執行状況 【10月分】 | |||
|---|---|---|---|
| 件数 | 区分 | 事項 | 支出金額(円) |
| 1 | 慶祝 | 10月3日 みみづく保育園運動会への祝金 | 5,000 |
| 2 | 慶祝 | 10月3日 松井ケ丘保育園運動会への祝金 | 5,000 |
| 3 | 慶祝 | 10月3日 大住保育園運動会への祝金 | 5,000 |
| 4 | 慶祝 | 10月3日 田辺団地 団地祭・運動会への祝金 | 5,000 |
| 5 | 慶祝 | 10月4日 健康村区民文化祭への祝金 | 5,000 |
| 6 | 慶祝 | 10月4日 健康ケ丘区 区民運動会への祝金 | 5,000 |
| 7 | 会費等 | 10月10日 関西補給処兼ねて宇治駐屯地創立六十四周年祝賀会への会費 | 4,000 |
| 8 | 慶祝 | 10月11日 第44回普賢寺区民運動会および文化祭への祝金 | 5,000 |
| 9 | 慶祝 | 10月11日 第25回打田区民運動会への祝金 | 5,000 |
| 10 | 慶祝 | 10月11日 第50回記念新興戸自治会運動会への祝金 | 5,000 |
| 11 | 慶祝 | 10月11日 第30回高船区区民運動会への祝金 | 5,000 |
| 12 | 慶祝 | 10月12日 瑞饋神輿製作・巡行への祝金 | 5,000 |
| 13 | 慶祝 | 10月17日 綴喜ライオンズクラブチャーターナイト50周年記念式典への祝金 | 10,000 |
| 14 | 慶祝 | 10月17日 平成27年度高木区秋祭り文化祭への祝金 | 5,000 |
| 15 | 慶祝 | 10月18日 第34回薪区民運動会への祝金 | 5,000 |
| 16 | 慶祝 | 10月18日 第41回水取区民文化展への祝金 | 5,000 |
| 17 | 慶祝 | 10月18日 第39回健康村区民運動会への祝金 | 5,000 |
| 18 | 慶祝 | 10月18日 第27回花住坂運動会への祝金 | 5,000 |
| 19 | 会費等 | 10月21日 京都府議会議員「植田喜裕氏議長就任祝賀会」への会費 | 15,000 |
| 20 | 弔慰 | 10月23日 終戦70周年草内地区戦没者追悼式へのお供え | 5,000 |
| 21 | 慶祝 | 10月24日 平成27年度一休ケ丘文化祭・菊花展への祝金 | 5,000 |
| 22 | 慶祝 | 10月25日 平成27年度天王山里まつりへの祝金 | 5,000 |
| 23 | 慶祝 | 10月25日 第25回田辺区民文化祭への祝金 | 5,000 |
| 24 | 慶祝 | 10月25日 第40回飯岡区民文化祭への祝金 | 5,000 |
| 25 | 慶祝 | 10月25日 三野区民運動会への祝金 | 5,000 |
| 26 | 慶祝 | 10月25日 第40回松井区民運動会への祝金 | 5,000 |
| 27 | 慶祝 | 10月25日 南山西区文化祭への祝金 | 5,000 |
| 28 | 慶祝 | 10月27日 第10回大住老人クラブグラウンド・ゴルフ大会への祝金 | 5,000 |
| 29 | 慶祝 | 11月1日 天王山里運動会への祝金 | 5,000 |
| 30 | 慶祝 | 11月1日 第17回草内区民文化祭への祝金 | 5,000 |
| 10月 計 | 164,000 | ||
お問い合わせ
京田辺市役所企画政策部秘書広報課
電話: (秘書)0774-64-1322(広報広聴)0774-64-1320
ファックス: 0774-62-3830
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
