農林業センサス
- [2024年6月27日]
- ID:6598
調査目的 | 農林業や農山村の実態を調べる調査 ※ 調査対象、調査項目等が異なる「農林業経営体調査」と「農山村地域調査」という2つの調査系統で実施されます。 |
活用方法 | 1.国の農林行政の指針の企画・評価 2.農山村地域の活性化対策の検討資料 3.地方交付税交付額の算定資料(農家数、経営耕地面積などを利用) など |
次回の調査時期 | 令和7年(2025年)2月1日 |
周期 | 5年ごと |
所管 | 農林水産省 |
詳しくは | 農林水産省ホームページ「農林業センサス」 |
※ 次の調査時期については、前回調査等を参考にした目安です。