経済センサス-活動調査
- [2024年6月27日]
- ID:6596
調査目的 | 事業所・企業の経済活動の実態を明らかにする調査 |
活用方法 | 1.地方消費税の都道府県・市町村への按分の指標(従業者数等を利用) 2.経済施策を立案するための資料 3.環境に有害なおそれのある化学物質の事業所排出量等の推計 など |
次回の調査時期 | 令和8年(2026年)6月1日 |
周期 | 5年ごと |
所管 | 総務省・経済産業省 |
詳しくは | 総務省ホームページ「令和3年経済センサス-活動調査」 |
※ 次回の調査時期については、前回調査等を参考にした目安です。
※ 経済センサスー基礎調査は、令和6年より国直轄調査となりました。