全国家計構造調査
- [2024年6月27日]
- ID:6597
調査目的 | 世帯の消費・所得・資産に係る水準、構造、分布などを明らかにする調査 |
活用方法 | 1.公的サービスによる受益・負担の関係を把握し、年金給付額や所得税、医療・介護の自己負担額を試算するための基礎資料 2.税制調査会における相続税や贈与税の見直しのための基礎資料 など |
次回の調査時期 | 令和6年(2024年)10月1日 |
周期 | 5年ごと |
所管 | 総務省 |
詳しくは | 総務省ホームページ「令和6年全国家計構造調査」 |
※ 次回の調査時期については、前回調査等を参考にした目安です。