国勢調査
- [2024年6月27日]
- ID:6589
調査目的 | 人口・世帯の実態を明らかにする調査 |
活用方法 | 1.衆議院小選挙区選出議員の選挙区改定案の作成資料 2.地方交付税交付額を算定するための基礎資料(人口等を利用) 3.人口推計 など |
次回の調査時期 | 令和7年(2025年)10月1日 |
周期 | 5年ごと |
所管 | 総務省 |
詳しくは | 総務省ホームページ「令和2年国勢調査」 |
※ 次回の調査時期については、前回調査等を参考にした目安です。
調査目的 | 人口・世帯の実態を明らかにする調査 |
活用方法 | 1.衆議院小選挙区選出議員の選挙区改定案の作成資料 2.地方交付税交付額を算定するための基礎資料(人口等を利用) 3.人口推計 など |
次回の調査時期 | 令和7年(2025年)10月1日 |
周期 | 5年ごと |
所管 | 総務省 |
詳しくは | 総務省ホームページ「令和2年国勢調査」 |
※ 次回の調査時期については、前回調査等を参考にした目安です。