令和7年度京田辺市職員採用試験実施状況
- [2025年10月14日]
- ID:22417
令和7年度 京田辺市職員採用試験実施状況
令和7年度の採用試験実施状況をお知らせします。(随時更新)
令和7年度京田辺市職員採用試験実施状況
第1回(令和7年3月1日公告、第1次試験:令和7年4月16日~4月27日)第2次試験日:令和7年5月24日
令和7年度第1回京田辺市職員採用試験 募集案内
| 職 種 | 申込者 | 1次試験 | 2次試験 | 3次試験 | 最終 合格者 | ||
| 受験者 | 合格者 | 受験者 | 合格者 | 受験者 | |||
| 事務職員 | 218 | 172 | 69 | 57 | 30 | 26 | 13 |
| 事務職員(障がい者対象) | 10 | 7 | 73 | 4 | 0 | - | - |
第2回(令和7年5月1日公告、第1次試験日:令和7年6月1日、7日、8日)
令和7年度第2回京田辺市職員採用試験 募集案内
| 職 種 | 申込者 | 1次試験 | 2次試験 | 3次試験 | 最終 合格者 | ||
| 受験者 | 合格者 | 受験者 | 合格者 | 受験者 | |||
| 事務職員 (若年層社会人経験者) | 39 | 29 | 21 | 21 | 16 | 15 | 9 |
| 事務職員 〈任期付〉 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| 技術職員 〈土木〉 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 保健師 | 12 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 |
| 保育士・ 幼稚園教諭 | 31 | 27 | 16 | 13 | 10 | 10 | 4 |
第3回(令和7年7月1日公告、第1次試験日:令和7年8月17日,2次試験令和7年9月21日)
令和7年度第3回京田辺市職員採用試験 募集案内
| 職 種 | 申込者 | 1次試験 | 2次試験 | 3次試験 | 最終 | ||
| 受験者 | 合格者 | 受験者 | 合格者 | 受験者 | 合格者 | ||
| 事務職員(社会人経験者) | 63 | 56 | 23 | 22 | 19 | ||
| 事務職員(社会人経験のある障がい者対象) | 5 | 5 | 4 | 3 | 0 | ||
| 社会福祉士 | 15 | 15 | 9 | 8 | 5 | ||
| 保育士・幼稚園教諭 (任期付) | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | ||
