京田辺クロスパーク(タナクロ)がグランドオープン
- [2025年2月26日]
- ID:21272
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

テーマは緑と農に親しむ公園

【タナクロのシンボル看板と管理棟】
田辺中学校南側に広がる田辺公園の新エリア「京田辺クロスパーク(タナクロ)」が令和7年3月15日にグランドオープンを迎えました。
タナクロは、本市の公園で初めて農体験ができる公園です。
また、タナクロの整備や管理運営には民間資金とノウハウを活用するPark-PFIを導入しています。
タナクロパンフレット

タナクロのコンセプト
【農福連携をテーマに、緑と農に親しむ公園】
・こどもから高齢者、障がいのある人などすべての市民が交流する緑の拠点づくりをめざします。
・来園者が、土や緑にふれあう体験や環境学習のできる公園をめざします。
・公園の管理や運営に障がいのある人が関わることで、将来の社会的自立に向けた就労訓練・支援の場として活用します。

京田辺クロスパークのロゴ
「子どもから高齢者、障がいのある人などすべての市民が交流できる緑の拠点づくり」をめざしている田辺公園新エリア「京田辺クロスパーク(タナクロ)」のロゴが決定しました。
タナクロの農体験施設であるビニールハウスに日本の伝統色をつけ、配置の間隔に差をつけることで、京都らしい品性をもちながらも活動的でポップな印象を作り上げています。

【伝統色で日本の四季を表しているロゴ】


タナクロ位置図・園内マップ

【タナクロの位置】
京都府田辺警察署の南側です。
タナクロ駐車場へ車で出入りされる際は、交通渋滞や事故防止のため、左折イン左折アウトをお願いします。

【園内マップ】

施設の利用方法
京田辺クロスパークでは、最新のイベント情報などを確認 できるアプリを導入しています。その日に楽しめることが 分かるほか、施設の予約ができるので便利です。スマート フォンから登録できますので、ぜひ、活用してください。
【アプリの登録方法】
(1)の2次元コードからアプリ「ものコト market」をダウンロードし、新規登録画面へ。 (2)の2次元コードから「タナクロ」へ進んでください。
【ステップ(1)】

【ステップ(2)】

京田辺クロスパークの利用に関する問い合わせ

公園施設に係る使用料について

【公園施設の配置図(パース)】
京田辺クロスパークにおいては、次の施設で利用料金が必要です。
(1)管理棟多目的室
(2)露地栽培による農体験施設
(3)多目的用途棟
(4)ビニールハウス(トレファーム®※1)
(5)芝生広場
(6)砂場
ただし、(5)芝生広場、(6)砂場においては、イベント等の開催で占用して使用する場合のみ料金が発生します。占用しない場合は、自由に利用してください。
※1 トレファーム®とは、Park-PFI事業者の代表法人である東レ建設株式会社が進める高床式砂栽培農業施設のこと。

高床式砂栽培農業施設のトレファーム®
施設 | 利用時間 | 金額(円、税込) 市内※2 | 金額(円、税込) 市外※3 |
---|---|---|---|
多目的室1、2、3のいずれかを借りる場合 面積:(1及び3)20.7平方メートル (2 ) 22.77平方メートル 席数:12席 | 9時~11時 11時~13時 13時~15時 15時~17時 | 550 550 550 550 | 1,100 1,100 1,100 1,100 |
多目的室1、2、3から2室を一体に借りる場合 面積:43.47平方メートル 席数:24席 | 9時~11時 11時~13時 13時~15時 15時~17時 | 1,100 1,100 1,100 1,100 | 2,200 2,200 2,200 2,200 |
多目的室全室を一体に借りる場合 面積:64.17平方メートル 席数:36席 | 9時~11時 11時~13時 13時~15時 15時~17時 | 1,650 1,650 1,650 1,650 | 3,300 3,300 3,300 3,300 |
メニュー | 期間 | 金額(円、税込) 市内※2 | 金額(円、税込) 市外※3 | 栽培作物例 |
---|---|---|---|---|
【体験コース】 畝づくり、種まき、定植、手入れ、収穫 | 1回1時間/人 | 550(収穫物の内容や収穫量により金額の変更有り) | 1,100(収穫物の内容や収穫量により金額の変更有り) | さつまいも、大根等 |
【連続プログラム・グループで作業をシェア】 畝づくり、種まき、定植、手入れ、収穫 | 3か月 /グループ | 4,400 | 8,800 | 大根、人参、白菜、ほうれん草、インゲン、小松菜等 |
【連続プログラム・グループで作業をシェア】 畝づくり、種まき、定植、手入れ、収穫 | 6か月 /グループ | 11,000 | 22,000 | 茄子、エンドウ豆、メロン、ニガウリ、そら豆等 |
施設 | 時間 | 金額(円、税込) |
---|---|---|
多目的棟Aの 貸しルーム 面積:81.98平方メートル 席数:36席 | 6時~9時(平日) 17時~22時(平日) 6時~22時(休日) | 3,300 6,600 33,000 |
多目的棟Bの 貸しルーム 面積:29.60平方メートル 席数:18席 | 6時~9時(平日) 17時~22時(平日) 6時~22時(休日) | 2,200 5,500 22,000 |
多目的棟Cの 貸しルーム 面積:29.60平方メートル 席数:18席 | 6時~9時(平日) 17時~22時(平日) 6時~22時(休日) | 2,200 5,500 22,000 |
メニュー | 期間・時間 | 一人あたりの金額 (円、税込) | 内容 |
---|---|---|---|
【1回単位での体験】 砂栽培体験 | 1回1時間 | 550円~1,100 (作業内容により金額の変更有り) | 砂栽培の基本作業である種まき、定植、収穫、根っこ取り、整地の中からいくつかの作業を行う。 収穫物の持ち帰り付きで、内容は体験時に収穫できるもの。例えば、レタスの場合、2~3株程度。 |
【連続プログラム】 トマト倶楽部 | 栽培期間内に8回 | 6,600 | トマトの栽培体験をする教室。 種まき、定植から剪定、収穫まで一連の作業を学びながら教室の参加者とともに作業を行う。 最終回に収穫物の持ち帰り付き。 |
【連続プログラム】 砂栽培シェア倶楽部 | 1月あたり4回 | 1月あたり3,300 | 砂栽培の基本作業と生育管理、害虫対策等ハウス内ですべての作業を行う教室。 月8回、週2回程度の指定日の中から4回を自由に選択し、作業を行う。1か月から希望する月数まで参加可能。 収穫物の持ち帰り付き。 |
施設 | 時間 | 金額(円、税込) 市内※2 | 金額(円、税込) 市外※3 |
---|---|---|---|
芝生広場全面 874平方メートル | 9時~10時 10時~11時 11時~12時 12時~13時 13時~14時 14時~15時 15時~16時 16時~17時 | 5,280 5,280 5,280 5,280 5,280 5,280 5,280 5,280 | 10,560 10,560 10,560 10,560 10,560 10,560 10,560 10,560 |
施設 | 時間 | 金額(円、税込) 市内※2 | 金額(円、税込) 市外※3 |
---|---|---|---|
砂場全面(大小含む) 大:366.7平方メートル 小:18.06平方メートル | 9時~10時 10時~11時 11時~12時 12時~13時 13時~14時 14時~15時 15時~16時 16時~17時 | 1,760 1,760 1,760 1,760 1,760 1,760 1,760 1,760 | 3,520 3,520 3,520 3,520 3,520 3,520 3,520 3,520 |
※2、3 利用料金が発生する有料公園施設の使用する人が京田辺市内に住所、事業所若しくは事務所を有しない人、又は京田辺市内に住所、事業所もしくは事務所を有する人の従業員等でないもの人、又は当該使用がその施設の用途以外の使用である場合には、定める金額に2倍の額を使用料とします。
ただし、(3)多目的用途棟および(4)ビニールハウス(トレファーム®)での農体験においては、市内、市外とも同じ料金。