平成23年度 イギリス・ウィラルの子どもたちと絵画作品等を交換しました。
- [2012年3月28日]
- ID:3930
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
平成11年から京田辺市とウィラルは幼稚園児、小中学生の絵画などの作品を交換する事業を年に1度、毎年行っています。
平成23年度は、京田辺市の幼稚園・小中学校(20校)から368名371作品を平成23年12月に贈りました。
京田辺市の学校名 | 作品数 | 作品の種類 | 参加者数 | 送付先(ウィラルの学校名) |
大住幼稚園 | 4 | 絵画 | 4 | オーバーチャーチ・インファント幼児学校(Overchurch Infant) |
薪幼稚園 | 8 | 絵画・写真 | 4 | デボンシア・パーク小学校(Devonshire Park Primary) |
田辺幼稚園 | 7 | 絵画 | 7 | ヘイガース小学校(Heygarth Primary) |
田辺東幼稚園 | 1 | 絵画 | 16 | オーバーチャーチ・インファント幼児学校(Overchurch Infant School) |
三山木幼稚園 | 8 | 絵画 | 8 | セイントアルバンズ小学校(St. Alban Primary) |
草内幼稚園 | 6 | 絵画 | 6 | デボンシア・パーク小学校(Devonshire Park Primary) |
松井ヶ丘幼稚園 | 5 | 絵画 | 5 | デボンシア・パーク小学校(Devonshire Park Primary) |
普賢寺幼稚園 | 3 | 絵画 | 3 | デボンシア・パーク小学校(Devonshire Park Primary) |
普賢寺小学校 | 35 | 絵画 | 32 | オーバーチャーチ小学校(Overchurch Juniors) |
田辺小学校 | 2 | 絵画・写真 | 37 | ヘイガース小学校(Heygarth Primary) |
草内小学校 | 12 | 絵画 | 10 | カーソルウェイ小学校(Castleway Primary) |
三山木小学校 | 63 | 絵画 | 63 | セイントアルバンズ小学校(St. Alban's Primary) |
桃園小学校 | 7 | 絵画 | 7 | オブザーバトリー小学校(The Observatory School) |
大住小学校 | 19 | 絵画・写真 | 6 | ウッドチャーチ小学校(Woodchurch Primary) |
松井ヶ丘小学校 | 2 | 絵画 | 2 | ウッドランド小学校(Woodlands Primary School) |
薪小学校 | 12 | 絵画 | 12 | カーソルウェイ小学校(Castleway Primary) |
田辺東小学校 | 28 | 絵画・写真 | 12 | ビッドストン・アベニュー小学校(Bidston Avenue Primary) |
大住中学校 | 106 | 絵画・はがき | 106 | ウォッドチャーチ中学校(Woodchurch High) |
田辺中学校 | 25 | 絵画・写真 | 10 | セイント・メーリズ・カソリック中学校(St. Mary's College) |
培良中学校 | 18 | 絵手紙 | 18 | セイント・メーリズ・カソリック中学校(St. Mary's College) |
20校 | 371 | 368 |
ウィラルの学校から届いた作品等の展示会を開催しました。
ウィラルの10校から365作品が贈られてきました。(下表参照)
まず、ウィラルの子どもたちの作品を多くの市民の方にご紹介するために、「イギリス・ウィラルの子どもたちから届いた絵画作品等の展示会」を開催しました。
今年は、京田辺市の学校からウィラルの学校へ贈った作品の写しに、翻訳を付したものも展示しました。
展示会場
中央公民館、北部住民センター、中部住民センターの3箇所
展示期間
平成24年2月10日(金)から平成24年2月19日(日)まで
展示会の様子

中央公民館

北部住民センター

中部住民センター
アンケート結果
3会場で14名の方が、アンケートにお答えいただきました。
アンケート結果の一部を紹介します。
なお、割合(%)については、小数点以下第2位を四捨五入しているため、合計が100.0%になっていません。
選択肢 | 回答数 | 割合(%) |
大変良かった | 7 | 50.0 |
良かった | 3 | 21.4 |
あまり良くなかった | 3 | 21.4 |
大変良くなかった | 1 | 7.1 |
合 計 | 14 | 99.9 |
選択肢 | 回答数 | 割合(%) |
思う | 7 | 50.0 |
少し思う | 3 | 21.4 |
あまり思わない | 1 | 7.1 |
思わない | 3 | 21.4 |
合 計 | 14 | 99.9 |
・とてもキレイで、一人一人自由な発想があり、おもしろかった。 | |||||||||
・よかったです。 | |||||||||
・外国の子供の絵画を鑑賞して新鮮な気持になれました。 | |||||||||
・とても良かったです。 | |||||||||
・楽しい絵画でなかなか良かった。 | |||||||||
・異文化を知る上で大変有意義だと思います。 |
・上手でした。 | |||||||||
・日本の子供の丁寧さが出ていて、さすがだと感動しました。 |
・我が子が3才、5才ということもあり、子供の絵の共通点やまた文化で異なる点などを感じ、とても興味深かったです。ドイツに留学していたこともあり、海外のにおいが少々なつかしくなりました。 | |||||||||
・交流ができてよいと思います。 | |||||||||
・大変な事業ですが、増々国際交流のために頑張ってください。 |
ウィラルの学校からの作品を、京田辺市の学校へ届けました。
展示会終了後、ウィラルから届いた絵画作品等は、作品タイトルや手紙の日本語訳を添えて、京田辺市立幼稚園、小中学校に届けました。
各学校で、絵画を展示されたり、手紙を紹介したり、子どもたちが国際交流に興味を持つ工夫をしていただいています。
ウィラルの学校名 | 届いた 作品数 | 種類 | 学校への 送付数 | 送付先 (京田辺市の学校名) |
オーバーチャーチ・インファント幼児学校(Overchurch Infants) | 20 | 絵画 | 10 | 田辺東幼稚園 |
10 | 大住幼稚園 | |||
オーバーチャーチ小学校(Overchurch Juniors) | 22 | 手紙・絵画・写真 | 22 | 普賢寺小学校 |
ヘイガース小学校(Heygarth Primary) | 23 | 手紙・絵画・写真 | 12 | 田辺小学校 |
手紙・絵画・写真 | 13 | 田辺幼稚園 | ||
ジルブルック小学校(Gilbrook Primary School) | 6 | 手紙・絵画 | 6 | 薪幼稚園 |
デボンシア・パーク小学校(Devonshire Park Primary) | 14 | 手紙・写真 | 10 | 松井ヶ丘幼稚園 |
手紙・絵画・写真 | 6 | 普賢寺幼稚園 | ||
カーソルウェイ小学校(Castleway Primary) | 44 | 手紙・絵画 | 22 | 薪小学校 |
手紙・絵画 | 22 | 草内小学校 | ||
ビッドストン・アベニュー小学校(Bidston Avenue Primary) | 28 | 手紙・絵画・写真 | 17 | 田辺東小学校 |
手紙・絵画・写真 | 16 | 松井ヶ丘小学校 | ||
セイントアルバンズ小学校(St Alban's Primary) | 172 | 手紙・絵画・写真 | 30 | 三山木幼稚園 |
手紙・絵画 | 47 | 草内幼稚園 | ||
手紙・絵画 | 30 | 大住小学校 | ||
手紙 | 26 | 三山木小学校 | ||
手紙・絵画 | 39 | 桃園小学校 | ||
セイント・メーリズ・カソリック中学校(St. Mary's Secondary) | 10 | 手紙・絵画・その他 | 10 | 培良中学校 |
ウォッドチャーチ中学校(Woodchurch High) | 26 | 手紙 | 19 | 大住中学校 |
絵画 | 7 | 田辺中学校 | ||
10校 | 365 | - | 374 | 20校 |
※ウィラルの学校から届いた作品数と、京田辺市の学校への送付数の差は、1つの学校の作品を写真や手紙の写しを採り、2つ以上の学校に分けて送付したことによるものです。

普賢寺小学校での展示の様子