令和8年度から市・府民税に適用される税制改正について
- [2025年11月10日]
- ID:22788
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
市・府民税と所得税(国税)の税制改正
| 改正内容 | 市・府民税 | 所得税(国税) |
|---|---|---|
| 給与所得控除の見直し | 給与所得控除の最低保障額を10万円引き上げ (改正前:55万円→改正後:65万円) ※給与収入金額が190万円以下の場合のみ | 同左 |
| 扶養親族等の所得要件の改正 | 扶養控除等の適用を受ける場合の所得要件を10万円引き上げ (改正前:48万円→改正後:58万円) | 同左 ※控除額は異なる |
| 特定親族特別控除の創設 | 特定親族の合計所得金額が58万円超123万円以下の場合、当該金額に応じて控除を適用 | 同左 ※控除額は異なる |
| 基礎控除の見直し | 改正なし | 基礎控除額を引き上げ (改正前:48万円→改正後:最大95万円) |
| 適用開始年度 | 令和8年度市・府民税から | 令和7年分所得税から |
所得税(国税)に関する改正内容は、国税庁のホームページ(外部リンク)(別ウインドウで開く)を参照してください。
給与所得控除の見直し
給与の収入金額が190万円以下の方の給与所得控除について、最低保障額が最大10万円引き上げられました。
| 給与収入 | 改正前 | 改正後 |
|---|---|---|
| 162万5千円以下 | 55万円 | 65万円 |
| 162万5千円超180万円以下 | 給与収入×40%-10万円 | 65万円 |
| 180万円超190万円以下 | 給与収入×30%+8万円 | 65万円 |
| 190万円超360万円以下 | 給与収入×30%+8万円 | 改正なし |
| 360万円超660万円以下 | 給与収入×20%+44万円 | 改正なし |
| 660万円超850万円以下 | 給与収入×10%+110万円 | 改正なし |
| 850万円超 | 195万円(上限) | 改正なし |
扶養親族等の所得要件の改正
令和8年度以降の市・府民税から、以下の各種扶養控除等の適用を受ける場合の所得要件等が10万円引き上げられます。
| 所得要件等 | 改正前 | 改正後 |
|---|---|---|
| 同一生計配偶者の合計所得金額 | 48万円以下 (103万円以下) | 58万円以下 (123万円以下) |
| 扶養親族の合計所得金額 | 48万円以下 (103万円以下) | 58万円以下 (123万円以下) |
| ひとり親控除の対象となる子の総所得金額等 | 48万円以下 (103万円以下) | 58万円以下 (123万円以下) |
| 勤労学生控除の対象となる合計所得金額 | 75万円以下 (130万円以下) | 85万円以下 (150万円以下) |
| 家内労働者等の必要経費の特例 | 55万円 | 65万円 |
※()内は収入が給与のみの場合の収入金額
特定親族特別控除の創設
19歳以上23歳未満の扶養親族がいる場合、扶養控除45万円を受けられますが、扶養親族の収入が扶養控除の要件の給与収入123万円を超えた場合も、給与収入188万円まで段階的に所得控除を受けられる仕組みが新たに設けられます。
| 特定親族の合計所得金額 | 市・府民税控除額 | 所得税控除額 |
|---|---|---|
| 58万円超85万円以下 (123万円超150万円以下) | 45万円 | 63万円 |
| 85万円超90万円以下 (150万円超155万円以下) | 45万円 | 61万円 |
| 90万円超95万円以下 (155万円超160万円以下) | 45万円 | 51万円 |
| 95万円超100万円以下 (160万円超165万円以下) | 41万円 | 41万円 |
| 100万円超105万円以下 (165万円超170万円以下) | 31万円 | 31万円 |
| 105万円超110万円以下 (170万円超175万円以下) | 21万円 | 21万円 |
| 110万円超115万円以下 (175万円超180万円以下) | 11万円 | 11万円 |
| 115万円超120万円以下 (180万円超185万円以下) | 6万円 | 6万円 |
| 120万円超123万円以下 (185万円超188万円以下) | 3万円 | 3万円 |
※()内は収入が給与のみの場合の収入金額
お問い合わせ
京田辺市役所市民部税務課
電話: (市民税)0774-64-1317(資産税)0774-64-1316(収納)0774-64-1318
ファックス: 0774-64-1308
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
