京田辺市におけるダイオキシン類の測定結果について
- [2018年5月7日]
- ID:4734
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
ダイオキシン類の測定結果
京田辺市におけるダイオキシン類の測定結果について、お知らせします。
市では、毎年ダイオキシン類の測定分析を行っており、環境衛生センター甘南備園(ごみ処理施設)では排ガスの測定分析を、環境衛生センター天王碧水園(最終処分場)では水質の測定分析を実施しています。また、併せて市内の5箇所における土壌の測定分析も行っています。
※ 測定結果は、いずれの値も国の定める基準を下回っています。
令和5年度ダイオキシン類測定結果
施設 | 測定場所 | 測定日 | 測定結果 | 国の基準 |
---|---|---|---|---|
甘南備園(排ガス) | ごみ焼却炉(A系) | 令和5年6月24日 | 0.083ng-TEQ/Nm3 | 5ng-TEQ/Nm3 以下 |
ごみ焼却炉(B系) | 0.035ng-TEQ/Nm3 | |||
ごみ焼却炉(A系) | 令和5年12月2日 | 0.036ng-TEQ/Nm3 | ||
ごみ焼却炉(B系) | 0.096ng-TEQ/Nm3 | |||
天王碧水園(水質) | 地下水(上流) | 令和5年12月7日 | 0.0024pg-TEQ/L | 1pg-TEQ/L 以下 |
地下水(下流) | 0.00012pg-TEQ/L | |||
放流水 | 0.022pg-TEQ/L | 10pg-TEQ/L 以下 | ||
市内5箇所(土壌) | 普賢寺公園 | 令和5年10月3日 | 0.78pg-TEQ/g | 1000pg-TEQ/g 以下 |
薪小学校 | 0.86pg-TEQ/g | |||
田辺公園(健康広場) | 0pg-TEQ/g | |||
田辺中学校 | 0.41pg-TEQ/g | |||
新田辺西公園 | 1.4pg-TEQ/g |
測定した結果、いずれの値も国の定める基準を下回っています。
令和4年度ダイオキシン類測定結果
施設 | 測定場所 | 測定日 | 測定結果 | 国の基準 |
---|---|---|---|---|
甘南備園(排ガス) | ごみ焼却炉(A系) | 令和4年6月25日 | 0.064ng-TEQ/Nm3 | 5ng-TEQ/Nm3 以下 |
ごみ焼却炉(B系) | 0.079ng-TEQ/Nm3 | |||
ごみ焼却炉(A系) | 令和4年12月3日 | 0.019ng-TEQ/Nm3 | ||
ごみ焼却炉(B系) | 0.076ng-TEQ/Nm3 | |||
天王碧水園(水質) | 地下水(上流) | 令和4年12月9日 | 0.0030pg-TEQ/L | 1pg-TEQ/L 以下 |
地下水(下流) | 0.00011pg-TEQ/L | |||
放流水 | 0.012pg-TEQ/L | 10pg-TEQ/L 以下 | ||
市内5箇所(土壌) | 甘南備山(芝生広場) | 令和4年10月3日 | 4.7pg-TEQ/g | 1000pg-TEQ/g 以下 |
普賢寺小学校 | 0.48pg-TEQ/g | |||
大住ケ丘公園 | 2.0pg-TEQ/g | |||
防賀川公園 | 0.38pg-TEQ/g | |||
諏訪ケ原公園 | 0.66pg-TEQ/g |
測定した結果、いずれの値も国の定める基準を下回っています。
令和3年度ダイオキシン類測定結果
施設 | 測定場所 | 測定日 | 測定結果 | 国の基準 |
---|---|---|---|---|
甘南備園(排ガス) | ごみ焼却炉(A系) | 令和3年6月19日 | 0.039ng-TEQ/Nm3 | 5ng-TEQ/Nm3 以下 |
ごみ焼却炉(B系) | 0.093ng-TEQ/Nm3 | |||
ごみ焼却炉(A系) | 令和3年12月4日 | 0.022ng-TEQ/Nm3 | ||
ごみ焼却炉(B系) | 0.023ng-TEQ/Nm3 | |||
天王碧水園(水質) | 地下水(上流) | 令和3年12月16日 | 0.069pg-TEQ/L | 1pg-TEQ/L 以下 |
地下水(下流) | 0.067pg-TEQ/L | |||
放流水 | 0.00038pg-TEQ/L | 10pg-TEQ/L 以下 | ||
市内5箇所(土壌) | 一休ケ丘第6公園 | 令和3年10月12日 | 0.35pg-TEQ/g | 1000pg-TEQ/g 以下 |
興戸酒屋神社公園 | 0.33pg-TEQ/g | |||
竜王野外活動センター | 0.52pg-TEQ/g | |||
若宮公園 | 1.1pg-TEQ/g | |||
同志社山手さくらの丘公園 | 0pg-TEQ/g |
測定した結果、いずれの値も国の定める基準を下回っています。
令和2年度ダイオキシン類測定結果
施設 | 測定場所 | 測定日 | 測定結果 | 国の基準 |
---|---|---|---|---|
甘南備園(排ガス) | ごみ焼却炉(A系) | 令和2年6月20日 | 0.16ng-TEQ/Nm3 | 5ng-TEQ/Nm3 以下 |
ごみ焼却炉(B系) | 0.088ng-TEQ/Nm3 | |||
ごみ焼却炉(A系) | 令和2年12月5日 | 0.048ng-TEQ/Nm3 | ||
ごみ焼却炉(B系) | 0.057ng-TEQ/Nm3 | |||
天王碧水園(水質) | 地下水(上流) | 令和2年12月16日 | 0.060pg-TEQ/L | 1pg-TEQ/L 以下 |
地下水(下流) | 0.054pg-TEQ/L | |||
放流水 | 0.035pg-TEQ/L | 10pg-TEQ/L 以下 | ||
市内5箇所(土壌) | 同志社大学グラウンド | 令和2年10月7日 | 4.0pg-TEQ/g | 1000pg-TEQ/g 以下 |
薪小学校 | 0pg-TEQ/g | |||
田辺公園多目的運動広場 | 0.39pg-TEQ/g | |||
田辺中学校 | 0pg-TEQ/g | |||
諏訪ケ原公園 | 0.51pg-TEQ/g |
測定した結果、いずれの値も国の定める基準を下回っています。
令和元年度ダイオキシン類測定結果
施設 | 測定場所 | 測定日 | 測定結果 | 国の基準 |
---|---|---|---|---|
甘南備園(排ガス) | ごみ焼却炉(A系) | 令和元年6月22日 | 0.028ng-TEQ/Nm3 | 5ng-TEQ/Nm3 以下 |
ごみ焼却炉(B系) | 0.026ng-TEQ/Nm3 | |||
ごみ焼却炉(A系) | 令和元年12月7日 | 0.050ng-TEQ/Nm3 | ||
ごみ焼却炉(B系) | 0.021ng-TEQ/Nm3 | |||
天王碧水園(水質) | 地下水(上流) | 令和元年12月16日 | 0.050pg-TEQ/L | 1pg-TEQ/L 以下 |
地下水(下流) | 0.048pg-TEQ/L | |||
放流水 | 0.013pg-TEQ/L | 10pg-TEQ/L 以下 | ||
市内5箇所(土壌) | 甘南備山(芝生広場) | 令和元年10月7日 | 8.0pg-TEQ/g | 1000pg-TEQ/g 以下 |
普賢寺小学校 | 0.53pg-TEQ/g | |||
大住ケ丘公園 | 0.55pg-TEQ/g | |||
防賀川公園 | 0.54pg-TEQ/g | |||
若宮公園 | 1.7pg-TEQ/g |
測定した結果、いずれの値も国の定める基準を下回っています。
平成30年度ダイオキシン類測定結果
施設 | 測定場所 | 測定日 | 測定結果 | 国の基準 |
---|---|---|---|---|
甘南備園(排ガス) | ごみ焼却炉(A系) | 平成30年6月23日 | 0.019ng-TEQ/Nm3 | 5ng-TEQ/Nm3 以下 |
ごみ焼却炉(B系) | 0.75ng-TEQ/Nm3 | |||
ごみ焼却炉(A系) | 平成30年12月15日 | 0.034ng-TEQ/Nm3 | ||
ごみ焼却炉(B系) | 0.046ng-TEQ/Nm3 | |||
天王碧水園(水質) | 地下水(上流) | 平成30年12月13日 | 0.086pg-TEQ/L | 1pg-TEQ/L 以下 |
地下水(下流) | 0.053pg-TEQ/L | |||
放流水 | 0.014pg-TEQ/L | 10pg-TEQ/L 以下 | ||
市内5箇所(土壌) | 一休ケ丘第6公園 | 平成30年10月4日 | 1.0pg-TEQ/g | 1000pg-TEQ/g 以下 |
同志社大学多々羅キャンパス | 0.60pg-TEQ/g | |||
興戸酒屋神社公園 | 0.69pg-TEQ/g | |||
竜王野外活動センター | 3.3pg-TEQ/g | |||
田辺公園多目的運動広場 | 0.60pg-TEQ/g |
測定した結果、いずれの値も国の定める基準を下回っています。
平成29年度ダイオキシン類測定結果
施設 | 測定場所 | 測定日 | 測定結果 | 国の基準 |
---|---|---|---|---|
甘南備園(排ガス) | ごみ焼却炉(A系) | 平成29年6月24日 | 0.27ng-TEQ/Nm3 | 5ng-TEQ/Nm3 以下 |
ごみ焼却炉(B系) | 0.41ng-TEQ/Nm3 | |||
ごみ焼却炉(A系) | 平成29年12月2日 | 0.053ng-TEQ/Nm3 | ||
ごみ焼却炉(B系) | 0.040ng-TEQ/Nm3 | |||
天王碧水園(水質) | 地下水(上流) | 平成29年12月8日 | 0.086pg-TEQ/L | 1pg-TEQ/L 以下 |
地下水(下流) | 0.052pg-TEQ/L | |||
放流水 | 0.043pg-TEQ/L | 10pg-TEQ/L 以下 | ||
市内5箇所(土壌) | 甘南備山(芝生広場) | 平成29年10月3日 | 19pg-TEQ/g | 1000pg-TEQ/g 以下 |
薪小学校 | 0.77pg-TEQ/g | |||
普賢寺小学校 | 0.76pg-TEQ/g | |||
田辺中学校 | 0.86pg-TEQ/g | |||
諏訪ケ原公園 | 0.91pg-TEQ/g |
測定した結果、いずれの値も国の定める基準を下回っています。
平成28年度ダイオキシン類測定結果
施設 | 測定場所 | 測定日 | 測定結果 | 国の基準 |
---|---|---|---|---|
甘南備園(排ガス) | ごみ焼却炉(A系) | 平成28年5月21日 | 0.17ng-TEQ/Nm3 | 5ng-TEQ/Nm3 以下 |
ごみ焼却炉(B系) | 0.23ng-TEQ/Nm3 | |||
ごみ焼却炉(A系) | 平成28年12月3日 | 0.16ng-TEQ/Nm3 | ||
ごみ焼却炉(B系) | 0.14ng-TEQ/Nm3 | |||
天王碧水園(水質) | 地下水(上流) | 平成29年1月6日 | 0.35pg-TEQ/L | 1pg-TEQ/L 以下 |
地下水(下流) | 0.064pg-TEQ/L | |||
放流水 | 0.06pg-TEQ/L | 10pg-TEQ/L 以下 | ||
市内5箇所(土壌) | 一休ヶ丘第6公園 | 平成28年10月20日 | 0.76pg-TEQ/g | 1000pg-TEQ/g 以下 |
竜王野外活動センター | 1.7pg-TEQ/g | |||
田辺公園多目的運動広場 | 0.46pg-TEQ/g | |||
大住ケ丘公園 | 1.2pg-TEQ/g | |||
防賀川公園 | 0.79pg-TEQ/g |
測定した結果、いずれの値も国の定める基準を下回っています。
平成27年度ダイオキシン類測定結果
施設 | 測定場所 | 測定日 | 測定結果 | 国の基準 |
---|---|---|---|---|
甘南備園(排ガス) | ごみ焼却炉(A系) | 平成27年5月23日 | 0.77ng-TEQ/Nm3 | 5ng-TEQ/Nm3 以下 |
ごみ焼却炉(B系) | 0.24ng-TEQ/Nm3 | |||
ごみ焼却炉(A系) | 平成27年11月21日 | 0.1ng-TEQ/Nm3 | ||
ごみ焼却炉(B系) | 0.15ng-TEQ/Nm3 | |||
天王碧水園(水質) | 地下水(上流) | 平成27年12月8日 | 0.023pg-TEQ/L | 1pg-TEQ/L 以下 |
地下水(下流) | 0.011pg-TEQ/L | |||
放流水 | 0pg-TEQ/L | 10pg-TEQ/L 以下 | ||
市内5箇所(土壌) | 一休ケ丘第6公園 | 平成27年10月20日 | 1.0pg-TEQ/g | 1000pg-TEQ/g 以下 |
同志社大学グラウンド | 8.2pg-TEQ/g | |||
甘南備山(芝生広場) | 5.8pg-TEQ/g | |||
田辺中学校 | 0.69pg-TEQ/g | |||
諏訪ケ原公園 | 0.52pg-TEQ/g |
測定した結果、いずれの値も国の定める基準を下回っています。
平成26年度ダイオキシン類測定結果
施設 | 測定場所 | 測定日 | 測定結果 | 国の基準 |
---|---|---|---|---|
甘南備園(排ガス) | ごみ焼却炉(A系) | 平成26年5月24日 | 0.076ng-TEQ/Nm3 | 5ng-TEQ/Nm3 以下 |
ごみ焼却炉(B系) | 0.066ng-TEQ/Nm3 | |||
ごみ焼却炉(A系) | 平成26年12月6日 | 0.1ng-TEQ/Nm3 | ||
ごみ焼却炉(B系) | 0.18ng-TEQ/Nm3 | |||
天王碧水園(水質) | 地下水(上流) | 平成26年12月18日 | 0.057pg-TEQ/L | 1pg-TEQ/L 以下 |
地下水(下流) | 0.048pg-TEQ/L | |||
放流水 | 0.029pg-TEQ/L | 10pg-TEQ/L 以下 | ||
市内5箇所(土壌) | 竜王野外活動センター | 平成26年10月9日 | 5.9pg-TEQ/g | 1000pg-TEQ/g 以下 |
田辺公園多目的運動広場 | 0.28pg-TEQ/g | |||
普賢寺小学校 | 0.55pg-TEQ/g | |||
大住ケ丘公園 | 5.2pg-TEQ/g | |||
若宮公園 | 5.4pg-TEQ/g |
測定した結果、いずれの値も国の定める基準を下回っています。
平成25年度ダイオキシン類測定結果
施設 | 測定場所 | 測定日 | 測定結果 | 国の基準 |
---|---|---|---|---|
甘南備園(排ガス) | ごみ焼却炉(A系) | 平成25年5月25日 | 0.17ng-TEQ/Nm3 | 5ng-TEQ/Nm3 以下 |
ごみ焼却炉(B系) | 0.19ng-TEQ/Nm3 | |||
ごみ焼却炉(A系) | 平成25年11月16日 | 0.019ng-TEQ/Nm3 | ||
ごみ焼却炉(B系) | 0.23ng-TEQ/Nm3 | |||
天王碧水園(水質) | 地下水(上流) | 平成25年12月11日 | 0.078pg-TEQ/L | 1pg-TEQ/L 以下 |
地下水(下流) | 0.061pg-TEQ/L | |||
放流水 | 0.02pg-TEQ/L | 10pg-TEQ/L 以下 | ||
市内5箇所(土壌) | 一休ケ丘第6公園 | 平成25年10月10日 | 1.1pg-TEQ/g | 1000pg-TEQ/g 以下 |
興戸酒屋神社公園 | 0.051pg-TEQ/g | |||
薪小学校 | 0.05pg-TEQ/g | |||
防賀川公園 | 0.13pg-TEQ/g | |||
諏訪ケ原公園 | 0.11pg-TEQ/g |
測定した結果、いずれの値も国の定める基準を下回っています。
平成24年度ダイオキシン類測定結果
施設 | 測定場所 | 測定日 | 測定結果 | 国の基準 |
---|---|---|---|---|
甘南備園(排ガス) | ごみ焼却炉(A系) | 平成24年5月26日 | 0.20ng-TEQ/Nm3 | 5ng-TEQ/Nm3 以下 |
ごみ焼却炉(B系) | 0.12ng-TEQ/Nm3 | |||
ごみ焼却炉(A系) | 平成24年11月17日 | 0.09ng-TEQ/Nm3 | ||
ごみ焼却炉(B系) | 0.09ng-TEQ/Nm3 | |||
天王碧水園(水質) | 地下水(上流) | 平成24年12月13日 | 0.063pg-TEQ/L | 1pg-TEQ/L 以下 |
地下水(下流) | 0.058pg-TEQ/L | |||
放流水 | 0.014pg-TEQ/L | 10pg-TEQ/L 以下 | ||
市内5箇所(土壌) | 同志社大学グラウンド | 平成24年11月21日 | 2.5pg-TEQ/g | 1000pg-TEQ/g 以下 |
同志社大学多々羅キャンパス | 0.12pg-TEQ/g | |||
竜王野外活動センター | 2.1pg-TEQ/g | |||
甘南備山(芝生広場) | 10pg-TEQ/g | |||
田辺公園多目的運動広場 | 0.49pg-TEQ/g |
測定した結果、いずれの値も国の定める基準を下回っています。
平成23年度ダイオキシン類測定結果
施設 | 測定場所 | 測定日 | 測定結果 | 国の基準 |
---|---|---|---|---|
甘南備園(排ガス) | ごみ焼却炉(A系) | 平成23年5月28日 | 0.43ng-TEQ/Nm3 | 5ng-TEQ/Nm3 以下 |
ごみ焼却炉(B系) | 0.33ng-TEQ/Nm3 | |||
ごみ焼却炉(A系) | 平成23年11月26日 | 0.29ng-TEQ/Nm3 | ||
ごみ焼却炉(B系) | 0.15ng-TEQ/Nm3 | |||
天王碧水園(水質) | 地下水(上流) | 平成23年10月13日 | 0.130pg-TEQ/L | 1pg-TEQ/L 以下 |
地下水(下流) | 0.014pg-TEQ/L | |||
放流水 | 0.0018pg-TEQ/L | 10pg-TEQ/L 以下 | ||
市内5箇所(土壌) | 一休ケ丘第6公園 | 平成23年12月5日 | 2.5pg-TEQ/g | 1000pg-TEQ/g 以下 |
普賢寺小学校 | 0.16pg-TEQ/g | |||
大住ケ丘公園 | 1.5pg-TEQ/g | |||
田辺中学校 | 0.29pg-TEQ/g | |||
諏訪ケ原公園 | 0.16pg-TEQ/g |
測定した結果、いずれの値も国の定める基準を下回っています。
平成22年度ダイオキシン類測定結果
施設 | 測定場所 | 測定日 | 測定結果 | 国の基準 |
---|---|---|---|---|
甘南備園(排ガス) | ごみ焼却炉(A系) | 平成22年5月22日 | 0.39ng-TEQ/Nm3 | 5ng-TEQ/Nm3 以下 |
ごみ焼却炉(B系) | 0.20ng-TEQ/Nm3 | |||
ごみ焼却炉(A系) | 平成22年11月13日 | 0.11ng-TEQ/Nm3 | ||
ごみ焼却炉(B系) | 0.10ng-TEQ/Nm3 | |||
天王碧水園(水質) | 地下水(上流) | 平成22年7月14日 | 0.080pg-TEQ/L | 1pg-TEQ/L 以下 |
地下水(下流) | 0.05pg-TEQ/L | |||
放流水 | 0.00033pg-TEQ/L | 10pg-TEQ/L 以下 | ||
市内5箇所(土壌) | 同志社大学グラウンド | 平成22年11月15日 | 0.51pg-TEQ/g | 1000pg-TEQ/g 以下 |
興戸酒屋神社公園 | 3.7pg-TEQ/g | |||
竜王野外活動センター | 5.6pg-TEQ/g | |||
薪小学校 | 0.047pg-TEQ/g | |||
田辺公園多目的運動広場 | 0.25pg-TEQ/g |
測定した結果、いずれの値も国の定める基準を下回っています。
平成21年度ダイオキシン類測定結果
施設 | 測定場所 | 測定日 | 測定結果 | 国の基準 |
---|---|---|---|---|
甘南備園(排ガス) | ごみ焼却炉(A系) | 平成21年5月23日 | 0.19ng-TEQ/Nm3 | 5ng-TEQ/Nm3 以下 |
ごみ焼却炉(B系) | 0.14ng-TEQ/Nm3 | |||
ごみ焼却炉(A系) | 平成21年11月14日 | 0.24ng-TEQ/Nm3 | ||
ごみ焼却炉(B系) | 0.18ng-TEQ/Nm3 | |||
天王碧水園(水質) | 地下水(上流) | 平成21年7月9日 | 0.085pg-TEQ/L | 1pg-TEQ/L 以下 |
地下水(下流) | 0.1pg-TEQ/L | |||
放流水 | 0.071pg-TEQ/L | 10pg-TEQ/L 以下 | ||
市内5箇所(土壌) | 一休ケ丘第6公園 | 平成21年11月12日 | 1.7pg-TEQ/g | 1000pg-TEQ/g 以下 |
同志社大学グラウンド | 1.7pg-TEQ/g | |||
甘南備山(芝生広場) | 14pg-TEQ/g | |||
田辺中学校 | 0.66pg-TEQ/g | |||
諏訪ケ原公園 | 0.063pg-TEQ/g |
測定した結果、いずれの値も国の定める基準を下回っています。