特定建設作業に関する届出(騒音)について
- [2016年4月1日]
- ID:2235
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

特定建設作業実施の届出(騒音)
- 指定地域内(都市計画法第8条第1項第1号に揚げる用途地域)で下記の「特定建設作業」を伴う建設工事を施工しようとする場合は、作業開始の7日前までに届出が必要となります。
- 工業専用地域および市街化調整区域を除きます。
- 特定建設作業実施届出書に付近見取図、工程表および使用する機械の仕様書をコピーし添付して、2部提出してください。
- 作業が1日で終わるものは必要ありません。
特定建設作業の種類 | 備 考 | ||
1 | くい打機・くい抜機またはくい打くい抜機 を使用する作業 | くい打機 | もんけんを除く |
くい抜機 | |||
油圧くい抜機 | |||
くい打くい抜機 | 圧入式くい打くい抜機を除く | ||
2 | びょう打機を使用する作業 | ||
3 | さく岩機・ブレーカーを使用する作業 | さく岩機・ブレーカー | コンクリート圧砕機は特定建設作業に該当しない 一日における当該作業に係る2地点間の最大距離が 50mを超えない作業に限る |
4 | 空気圧縮機を使用する作業 | エンジン駆動型コンプレッサー | 原動機(電動機以外)の定格出力が15kw以上のもの さく岩機の動力として使用する作業を除く |
5 | コンクリートプラントまたはアスファルトプラント を設けて行う作業 | コンクリートプラント | 混練容量が0.45m3以上のもの |
アスファルトプラント | 混練重量が200kg以上のもの | ||
6 | ブルドーザー、トラクタショベル、バックホウ を使用する作業 | (1)ブルドーザー : 40kw以上 | 表中の定格出力の数値以上のもの (1)~(3)のうち低騒音型は該当しない |
(2)トラクターショベル:70kw以上 | |||
(3)バックホウ : 80kw以上 |
騒音レベル | 騒音レベル 85デシベル以下 (作業の敷地境界線) |
作業禁止の時間帯 (例外あり) | 第1号区域 午後7時~翌日午前7時 |
第2号区域 午後10時~翌日午前6時 | |
作業許容時間 (例外あり) | 第1号区域 1日10時間以内 |
第2号区域 1日14時間以内 | |
作業許容日数 (例外あり) | 連続6日間以内 |
作業禁止日 (例外あり) | 日曜日 その他の休日 |
第1号区域 | (1)第1種・第2種低層住居専用地域、第1種・第2種中高層住居専用地域、 第1種・第2種住居地域、近隣商業地域、商業地域および準工業地域。 (2)これら以外の区域の内、学校、保育所、病院、診療所の患者の収容施設、 図書館、特別擁護老人ホームおよび幼保連携型認定こども園の敷地周辺80mの区域。 |
第2号区域 | 騒音指定地域のうち、第1号区域以外の区域 |
特定建設作業実施届出書(騒音)ダウンロード
作業をされる方へのお願い
