京田辺市議会議員一般選挙の投・開票速報について
- [2023年4月23日]
- ID:18857
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
開票結果
京田辺市議会議員一般選挙 (定数:20)
- 有効票総数 24,996票
- 無効票 275票
候補者氏名 | 所属党派 | 得票数(票) | 当選 |
---|---|---|---|
南部 としこ | 無所属 | 1,676 | 〇 |
国重 こうへい | 自由民主党 | 1,571.619 | 〇 |
河本 たかし | 国民民主党 | 1,429 | 〇 |
ながた 和也 | 無所属 | 1,330 | 〇 |
かわだ みほ | 公明党 | 1,257 | 〇 |
早川 ゆきお | 日本維新の会 | 1,251 | 〇 |
むこうがわ 弘 | 公明党 | 1,209.199 | 〇 |
田原 のぶゆき | 無所属 | 1,165 | 〇 |
上田 たけし | 日本維新の会 | 1,160 | 〇 |
吉高 ゆかこ | 無所属 | 1,085 | 〇 |
青木 こうじろう | 日本共産党 | 1,042 | 〇 |
岡本 りょういち | 日本共産党 | 1,014 | 〇 |
ありた 幸平 | 日本維新の会 | 966.380 | 〇 |
ますとみ 理津子 | 日本共産党 | 964 | 〇 |
菊川 かずしげ | 無所属 | 923 | 〇 |
次田 のり子 | 無所属 | 918 | 〇 |
榎本 こうすけ | 自由民主党 | 910 | 〇 |
片岡 つとむ | 無所属 | 862 | 〇 |
久保 のりひこ | 自由民主党 | 827 | 〇 |
橋本 よしゆき | 無所属 | 820 | 〇 |
松村 ひろし | 無所属 | 806.800 | |
おかじま 一晃 | 無所属 | 727 | |
秋月 けんすけ | 日本維新の会 | 712 | |
かながき ひろゆき | れいわ新選組 | 370 |
※同一の氏名、氏又は名の候補者が2人以上ある場合に、その同一の氏名、氏、名のみを記載した投票は有効であり、これらの投票は、関係候補者の有効投票数に応じて按分することになります。
今回の選挙では「国重 こうへい」「ありた 幸平」について、按分の対象となる「こうへい」と記載された票が、「むこうがわ 弘」「松村 ひろし」について、按分の対象となる「ひろし」と記載された票がそれぞれあったため、得票数に小数点以下が生じているものです。
投票速報
投票速報をお知らせします。
ダウンロードファイル
- PDFファイルの閲覧には Adobe Acrobat Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Acrobat Reader をダウンロード(無償)してください。