参議院議員通常選挙の投・開票速報について
- [2022年7月10日]
- ID:18135
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
投票速報
令和4年7月10日(日)に行われた参議院議員通常選挙の投票結果をお知らせします。
開票結果
令和4年7月10日(日)に行われた参議院議員通常選挙の開票結果をお知らせします。
京都府選挙区選出議員選挙
- 当日の有権者数 57,012人
- 投票者総数 30,725人
- 投票率 53.89パーセント
候補者氏名 | 得票数 |
---|---|
たけやま さいこ | 2,437票 |
福山 哲郎 | 7,914票 |
平井 もとゆき | 172票 |
はしもと 久美 | 804票 |
星野 達也 | 233票 |
あだち ゆうじ | 1,157票 |
近江 政彦 | 216票 |
くすい ゆうこ | 8,210票 |
吉井 あきら | 8,981票 |
無効票 | 601票 |
(持ち帰りと思われる票 0票)
比例代表選出議員選挙
- 当日の有権者数 57,012人
- 投票者総数 30,725人
- 投票率 53.89パーセント
政党等名 | 得票数 |
---|---|
幸福実現党 | 88票 |
日本維新の会 | 8,078.812票 |
れいわ新選組 | 906.236票 |
公明党 | 2,708.666票 |
ごぼうの党 | 98票 |
立憲民主党 | 3,689.695票 |
国民民主党 | 1,538.304票 |
参政党 | 976.370票 |
日本第一党 | 40票 |
日本共産党 | 2,385.027票 |
新党くにもり | 61票 |
自由民主党 | 8,399.549票 |
社会民主党 | 472票 |
NHK党 | 561.333票 |
維新政党・新風 | 52票 |
無効票 | 670票 |
(持ち帰りと思われる票 0票、按分の際切捨てた数 0.008)