投票所一覧
- [2015年4月2日]
- ID:2834
投票区 | 投票所の施設名 | 所在地 | 関係地域名 |
---|---|---|---|
1 | 中央図書館(1階) | 京田辺市田辺辻40 | 田辺、新田辺西住宅 |
2 | 薪公民館 | 京田辺市薪東沢1 | 薪 |
3 | 興戸公民館 | 京田辺市興戸東垣内81-2・81-5 | 興戸 |
4 | 松井公民館 | 京田辺市松井里ケ市63-6 | 松井 |
5 | 北部住民センター | 京田辺市大住内山1-1 | 西八、東林、岡村、大住ケ丘一丁目、大住ケ丘二丁目、大住ケ丘三丁目、九十九園 |
6 | 健康村公民館 | 京田辺市大住関屋15-4 | 三野、健康村 |
7 | 草内公民館 | 京田辺市草内南垣内25 | 草内、新興戸 |
8 | 飯岡公民館 | 京田辺市飯岡東原44 | 飯岡、セピアの園 |
9 | 三山木小学校(西校舎1階多目的教室) | 京田辺市宮津宮ノ下4-3 | 高木、二又、山本、出垣内、山崎、宮ノ口、江津 |
10 | 南山学園 | 京田辺市三山木谷垣内3-1 | 南山東、南山西、同志社住宅地、つつきの郷 |
11 | 普賢寺公民館 | 京田辺市普賢寺御所ノ内8-3 | 多々羅、普賢寺、水取 |
12 | 打田構造改善センター | 京田辺市打田宮本4-1 | 打田、高船 |
13 | 天王公民館 | 京田辺市天王下垣内48 | 天王 |
14 | 河原公民館 | 京田辺市河原里ノ内27-1 | 河原、新田辺東住宅 |
15 | 府営住宅田辺団地第2集会所 | 京田辺市河原神谷69 | 府営住宅田辺団地 |
16 | 松井ケ丘公民館 | 京田辺市松井ケ丘三丁目10-2 | 松井ケ丘、山手東、山手中央 |
17 | 東田辺公民館 | 京田辺市東古森21-2 | 東 |
18 | 一休ケ丘公民館 | 京田辺市田辺狐川122 | 一休ケ丘 |
19 | 健康ケ丘公民館 | 京田辺市大住仲ノ谷12-8 | 大住ケ丘四丁目、大住ケ丘五丁目、健康ケ丘、洛南寮 |
20 | 花住坂公民館 | 京田辺市花住坂一丁目44 | 花住坂、市営住宅大住団地 |
21 | 山手南公民館 | 京田辺市山手南四丁目11-1 | 山手南、山手西 |
22 | 同志社山手北公民館 | 京田辺市同志社山手一丁目145 | 同志社山手、やすらぎの杜 |
※ 施設名をクリックすると、投票所周辺の地図(Google Map)が開きます。
各投票所の地図
●各投票所の地図はこちらでもご覧いただけます。施設ジャンルで「投票所」を選択し、あなたの投票所を確認してください。