○市長の権限に属する事務の補助執行等に関する規程
令和7年3月31日
訓令第3号
(目的)
第1条 この訓令は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第180条の2の規定に基づく市長の権限に属する事務の一部の補助執行及び法第153条第1項の規定に基づく議会事務局の職員に対する市長の権限に属する事務の一部の委任(以下これらを「補助執行等」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 議会事務局の職員
(2) 教育委員会事務局の職員及び教育委員会の管理に属する機関の職員
(3) 農業委員会事務局の職員
(4) 監査委員事務局の職員
(5) 選挙管理委員会事務局の職員
(6) 公平委員会事務局の職員
(7) 固定資産評価審査委員会事務局の職員
(準用)
第4条 この訓令に定めるもののほか、補助執行等させる事務の決裁の順序、決裁の例外措置、報告の義務、代決等については、京田辺市事務決裁規程(令和7年京田辺市訓令第2号)の規定を準用する。
附則
1 この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
2 当分の間、第2条第1項第1号及び同項第3号から第7号までのそれぞれの機関の職員に補助執行等させるもののうち、別表第1項財務に関する事項については、京田辺市事務決裁規程別表第1第3項財務に関する事項を適用するものとする。この場合において、同表の決裁区分中「市長」及び「副市長」とあるのは、議会事務局にあっては事務局長と、「部長」とあるのは、議会事務局にあっては事務局長、農業委員会事務局にあっては事務局長、監査委員事務局にあっては事務局長、選挙管理委員会事務局にあっては事務局長、公平委員会事務局にあっては事務局長、固定資産評価審査委員会事務局にあっては事務局長と、「副部長」とあるのは、議会事務局にあっては局次長、農業委員会事務局にあっては事務局長、監査委員事務局にあっては事務局長、選挙管理委員会事務局にあっては事務局長、公平委員会事務局にあっては事務局長、固定資産評価審査委員会事務局にあっては事務局長と、「課長」とあるのは、議会事務局にあっては担当課長、農業委員会事務局にあっては事務局長、監査委員事務局にあっては局次長、選挙管理委員会事務局にあっては事務局次長、公平委員会事務局にあっては局次長、固定資産評価審査委員会事務局にあっては局次長とする。
別表(第2条、第3条関係)
1 財務に関する事項
(1) 一般的事項
事項 | 決裁・専決区分 | 指定合議先 | 摘要 | |||||
課長 | 副部長 | 部長 | 副市長 | 市長 | ||||
1 予算見積書を作成すること。 | ○ | |||||||
2 予算執行計画を作成すること。 | ○ | |||||||
3 予算の流用を決定すること。 | ||||||||
(1) 100万円以上 | ○ | 総務部長 総務部副部長 財政課長 | ||||||
(2) 50万円以上100万円未満 | ○ | |||||||
(3) 20万円以上50万円未満 | ○ | 決裁権者は総務部長 | ||||||
(4) 20万円未満 | ○ | 総務部副部長 財政課長 | 決裁権者は総務部副部長 | |||||
(5) 細節流用 | ○ | 財政課長 | 決裁権者は財政課長 | |||||
4 予備費の充用を決定すること。 | ○ | 総務部長 総務部副部長 財政課長 | ||||||
5 予算の配当を要求すること。 | ○ | 財政課長 | ||||||
6 継続費逓次繰越若しくは繰越明許費又は事故繰越の繰越調書を作成し、繰越額を申請すること。 | ○ | 総務部長 総務部副部長 財政課長 | 会計管理者合議 | |||||
7 歳入予算に定められた国又は京都府の補助金等の交付を申請し、その決定額を報告するとともに、実績報告書を提出すること。 | ||||||||
(1) 1,000万円以上 | ○ | 総務部長(500万円以上) 総務部副部長(200万円以上) 財政課長(50万円以上) | ||||||
(2) 500万円以上1,000万円未満 | ○ | |||||||
(3) 200万円以上500万円未満 | ○ | |||||||
(4) 100万円以上200万円未満 | ○ | |||||||
(5) 100万円未満 | ○ | |||||||
8 歳入予算に定められた国又は京都府の補助金等の請求書及び精算書を提出すること。 | ○ | |||||||
9 歳入の調定を決定すること。 | ||||||||
(1) 1,000万円以上 | ○ | 会計管理者合議 | ||||||
(2) 500万円以上1,000万円未満 | ○ | |||||||
(3) 500万円未満 | ○ | |||||||
10 過誤納金還付(充当)を決定すること。 | ○ | |||||||
11 不納欠損の決定及び更正を行うこと。 | ○ | 総務部長 総務部副部長 財政課長 | 会計管理者合議 | |||||
12 課内の決算資料を作成すること。 | ○ | 主管の政策推進室長 | ||||||
13 工事又は製造その他の請負の契約を依頼すること。 | ○ | 建設政策推進室長(建設政策推進室で契約を行うものに限る。) | ||||||
14 落札者を決定すること。 | ○ | |||||||
15 収入(手数料、貸付金、使用料、占用料及び負担金をいう。次号において同じ。)の納付及び督促をすること。 | ○ | |||||||
16 収入の全部又は一部の減免を決定すること。 | ||||||||
(1) 基準の明確でないもの又は異例なもの | ○ | |||||||
(2) 基準の明確なもの又は裁量の余地のないもの | ○ | |||||||
17 過料を決定すること。 | ○ | |||||||
18 収入の納期限の延長及び分割納付の決定をすること。 | ○ | |||||||
19 収入の徴収停止をすること。 | ○ | |||||||
20 京田辺市債権管理条例(令和5年京田辺市条例第2号)の規定による債権の放棄に関すること。 | ○ | 総務部長 総務部副部長 財政課長 | ||||||
21 市が交付する補助金等の実績報告書を受理すること。 | ||||||||
(1) 200万円以上 | ○ | 財政課長(50万円以上) | ||||||
(2) 100万円以上200万円未満 | ○ | |||||||
(3) 100万円未満 | ○ | |||||||
22 基金の運用計画を決定すること。 | ○ | 総務部長 総務部副部長 財政課長 | 会計管理者合議 | |||||
23 精算命令を決定すること。 | ○ | |||||||
24 戻入命令を決定すること。 | ○ | |||||||
25 振替命令を決定すること。 | ○ | |||||||
26 業務完了報告書を受理すること。 | ||||||||
(1) 特に重要と認められるもの | ○ | (3) 支出負担行為、支出命令等に関する事項中支出負担行為の区分における各決裁・専決区分(指定合議先及び会計管理者を除く。)に対応するものとする。 | ||||||
(2) 重要と認められるもの | ○ | |||||||
(3) 比較的重要と認められるもの | ○ | |||||||
(4) 比較的軽易と認められるもの | ○ | |||||||
(5) 軽易と認められるもの | ○ | |||||||
27 検査調書を確認すること。 | ||||||||
(1) 特に重要と認められるもの | ○ | (3) 支出負担行為、支出命令等に関する事項中支出負担行為の区分における各決裁・専決区分(指定合議先及び会計管理者を除く。)に対応するものとする。 | ||||||
(2) 重要と認められるもの | ○ | |||||||
(3) 比較的重要と認められるもの | ○ | |||||||
(4) 比較的軽易と認められるもの | ○ | |||||||
(5) 軽易と認められるもの | ○ | |||||||
(2) 財産に関する事項
事項 | 決裁・専決区分 | 指定合議先 | 摘要 | |||||
課長 | 副部長 | 部長 | 副市長 | 市長 | ||||
1 行政財産の取得の決定に関すること。 | ○ | 総務部長 総務部副部長 管財課長 | ||||||
2 行政財産の貸付け又は私権の設定に関すること。 | ○ | 総務部長 総務部副部長 管財課長 | ||||||
3 行政財産の用途の廃止又は変更に関すること。 | ○ | 総務部長 総務部副部長 管財課長 | ||||||
4 行政財産の使用を許可すること。 | ||||||||
(1) 基準が明確でないもの | ○ | 総務部長 総務部副部長 管財課長 | ||||||
(2) 基準が明確なもの | ○ | |||||||
5 行政財産の管理に関すること。 | ○ | |||||||
6 普通財産の取得を決定すること。 | ○ | 総務部長 総務部副部長 管財課長 | ||||||
7 普通財産の交換、売払い、譲与又は私権の設定に関すること。 | ○ | 総務部長 総務部副部長 管財課長 | ||||||
8 普通財産の貸付けに関すること。 | ||||||||
(1) 無償又は減額貸付けなど重要と認められるもの | ○ | 総務部長 総務部副部長 管財課長 | ||||||
(2) 前号以外のもの | ○ | |||||||
9 普通財産の管理に関すること。 | ○ | |||||||
10 公有財産の所管換えに関すること。 | ○ | 総務部長 総務部副部長 管財課長 | ||||||
11 公有財産の台帳整理及び保管に関すること。 | ○ | 管財課長 | ||||||
12 公有財産の登記手続に関すること。 | ○ | 施設管理課長 | ||||||
13 物品の交換、譲与、譲渡、貸付け又は廃棄処分に関すること。 | ||||||||
(1) 100万円以上 | ○ | 総務部長 総務部副部長 管財課長 | ||||||
(2) 20万円以上100万円未満 | ○ | 総務部副部長 管財課長 | ||||||
(3) 20万円未満 | ○ | 管財課長 | ||||||
14 物品の管理(貸付けを除く。)に関すること。 | ○ | 管財課長 | ||||||
15 物品の所管換えに関すること。 | ○ | 管財課長 | ||||||
16 備品台帳の整理及び保管に関すること。 | ○ | 管財課長 | ||||||
17 不動産及び物品、現金等の寄附(負担付寄附を除く。)受納を決定すること。 | ||||||||
(1) 重要と認められるもの | ○ | 企画政策部長 総務部長 企画政策部副部長 総務部副部長 秘書広報課長 財政課長 管財課長(不動産及び物品等に限る。) | ||||||
(2) 比較的重要と認められるもの | ○ | |||||||
(3) 軽易と認められるもの | ○ | |||||||
18 市有地の境界確定に関すること。 | ○ | |||||||
19 営造物の使用及び占用に関すること。 | ||||||||
(1) 重要と認められるもの | ○ | 総務部長 総務部副部長 管財課長 | ||||||
(2) 比較的重要と認められるもの | ○ | |||||||
(3) 軽易と認められるもの | ○ | |||||||
20 施設の使用許可に関すること。 | ||||||||
(1) 目的外使用の許可 | ○ | |||||||
(2) 目的内使用の許可 | ○ | |||||||
21 道路及び水路に係る境界を確認し、境界標を設置すること。 | ○ | 施設管理課長 | ||||||
22 市道路線の認定、廃止及び変更に関すること。 | ○ | 施設管理課長 | ||||||
(3) 支出負担行為、支出命令等に関する事項
事項 | 決裁・専決区分 | 指定合議先 | 摘要 | |||||||
課長 | 副部長 | 部長 | 副市長 | 市長 | ||||||
1節 報酬 | ||||||||||
(1) 支出負担行為 | ○ | |||||||||
(2) 支出命令 | ○ | |||||||||
2節 給料 | ||||||||||
(1) 支出負担行為 | ○ | |||||||||
(2) 支出命令 | ○ | |||||||||
3節 職員手当 | ||||||||||
(1) 支出負担行為 | ○ | |||||||||
(2) 支出命令 | ○ | |||||||||
4節 共済費 | ||||||||||
(1) 支出負担行為 | ○ | |||||||||
(2) 支出命令 | ○ | |||||||||
5節 災害補償費 | ||||||||||
(1) 支出負担行為 | ○ | |||||||||
(2) 支出命令 | ○ | |||||||||
7節 報償費(物品購入) | ||||||||||
(1) 支出負担行為 | ||||||||||
ア 200万円以上 | ○ | |||||||||
イ 100万円以上200万円未満 | ○ | |||||||||
ウ 100万円未満 | ○ | |||||||||
(2) 支出命令 | ||||||||||
ア 200万円以上 | ○ | |||||||||
イ 100万円以上200万円未満 | ○ | |||||||||
ウ 100万円未満 | ○ | |||||||||
7節 報償費(その他) | ||||||||||
(1) 支出負担行為 | ||||||||||
ア 20万円以上 | ○ | |||||||||
イ 10万円以上20万円未満 | ○ | |||||||||
ウ 10万円未満 | ○ | |||||||||
(2) 支出命令 | ||||||||||
ア 20万円以上 | ○ | |||||||||
イ 10万円以上20万円未満 | ○ | |||||||||
ウ 10万円未満 | ○ | |||||||||
8節 旅費 | ||||||||||
(1) 支出負担行為 | ○ | |||||||||
(2) 支出命令 | ○ | |||||||||
9節 交際費 | ||||||||||
(1) 支出負担行為 | ||||||||||
ア 20万円以上 | ○ | |||||||||
イ 10万円以上20万円未満 | ○ | |||||||||
ウ 10万円未満 | ○ | |||||||||
(2) 支出命令 | ||||||||||
ア 20万円以上 | ○ | |||||||||
イ 10万円以上20万円未満 | ○ | |||||||||
ウ 10万円未満 | ○ | |||||||||
10節 需用費(01消耗品費) | ||||||||||
(1) 支出負担行為 | ||||||||||
ア 定期刊行物及び法規類追録代等 | ○ | |||||||||
イ 上記以外 | ||||||||||
(ア) 200万円以上 | ○ | 管財課長 | ||||||||
(イ) 100万円以上200万円未満 | ○ | |||||||||
(ウ) 100万円未満 | ○ | |||||||||
(2) 支出命令 | ||||||||||
ア 200万円以上 | ○ | |||||||||
イ 100万円以上200万円未満 | ○ | |||||||||
ウ 100万円未満 | ○ | |||||||||
10節 需用費(02燃料費、05光熱水費、07賄材料費) | ||||||||||
(1) 支出負担行為 | ○ | |||||||||
(2) 支出命令 | ○ | |||||||||
10節 需用費(03食糧費) | ||||||||||
(1) 支出負担行為 | ||||||||||
ア 100万円以上 | ○ | 総務部長 総務部副部長 財政課長 | 会計管理者合議 | |||||||
イ 50万円以上100万円未満 | ○ | |||||||||
ウ 20万円以上50万円未満 | ○ | |||||||||
エ 10万円以上20万円未満 | ○ | |||||||||
オ 10万円未満 | ○ | |||||||||
(2) 支出命令 | ||||||||||
ア 20万円以上 | ○ | |||||||||
イ 10万円以上20万円未満 | ○ | |||||||||
ウ 10万円未満 | ○ | |||||||||
10節 需用費(04印刷製本費) | ||||||||||
(1) 支出負担行為 | ||||||||||
ア 1,000万円以上 | ○ | 総務部長 総務部副部長 財政課長 管財課長 | 会計管理者合議 | |||||||
イ 500万円以上1,000万円未満 | ○ | |||||||||
ウ 200万円以上500万円未満 | ○ | |||||||||
エ 100万円以上200万円未満 | ○ | |||||||||
オ 100万円未満 | ○ | |||||||||
(2) 支出命令 | ||||||||||
ア 200万円以上 | ○ | |||||||||
イ 100万円以上200万円未満 | ○ | |||||||||
ウ 100万円未満 | ○ | |||||||||
10節 需用費(06修繕料) | ||||||||||
(1) 支出負担行為 | ||||||||||
ア 車の修理に要する経費 | ○ | |||||||||
イ 上記以外 | ||||||||||
(ア) 1,000万円以上 | ○ | 総務部長 総務部副部長 財政課長 管財課長 | 会計管理者合議 | |||||||
(イ) 500万円以上1,000万円未満 | ○ | |||||||||
(ウ) 200万円以上500万円未満 | ○ | |||||||||
(エ) 100万円以上200万円未満 | ○ | |||||||||
(オ) 100万円未満 | ○ | |||||||||
(2) 支出命令 | ||||||||||
ア 200万円以上 | ○ | |||||||||
イ 100万円以上200万円未満 | ○ | |||||||||
ウ 100万円未満 | ○ | |||||||||
10節 需用費(08医薬材料費) | ||||||||||
(1) 支出負担行為 | ||||||||||
ア 200万円以上 | ○ | |||||||||
イ 100万円以上200万円未満 | ○ | |||||||||
ウ 100万円未満 | ○ | |||||||||
(2) 支出命令 | ○ | |||||||||
11節 役務費(01通信運搬費、05保険料) | ||||||||||
(1) 支出負担行為 | ○ | |||||||||
(2) 支出命令 | ○ | |||||||||
11節 役務費(02広告料) | ||||||||||
(1) 支出負担行為 | ||||||||||
ア 200万円以上 | ○ | |||||||||
イ 100万円以上200万円未満 | ○ | |||||||||
ウ 100万円未満 | ○ | |||||||||
(2) 支出命令 | ||||||||||
ア 200万円以上 | ○ | |||||||||
イ 100万円以上200万円未満 | ○ | |||||||||
ウ 100万円未満 | ○ | |||||||||
11節 役務費(03手数料) | ||||||||||
(1) 支出負担行為 | ||||||||||
ア 医療互助 | ○ | |||||||||
イ 上記以外 | ||||||||||
(ア) 1,000万円以上 | ○ | 総務部長 総務部副部長 財政課長 管財課長 | 会計管理者合議 | |||||||
(イ) 500万円以上1,000万円未満 | ○ | |||||||||
(ウ) 200万円以上500万円未満 | ○ | |||||||||
(エ) 100万円以上200万円未満 | ○ | |||||||||
(オ) 100万円未満 | ○ | |||||||||
(2) 支出命令 | ||||||||||
ア 200万円以上 | ○ | |||||||||
イ 100万円以上200万円未満 | ○ | |||||||||
ウ 100万円未満 | ○ | |||||||||
11節 役務費(04筆耕翻訳料) | ||||||||||
(1) 支出負担行為 | ||||||||||
ア 1,000万円以上 | ○ | 総務部長 総務部副部長 財政課長 管財課長 | 会計管理者合議 | |||||||
イ 500万円以上1,000万円未満 | ○ | |||||||||
ウ 200万円以上500万円未満 | ○ | |||||||||
エ 100万円以上200万円未満 | ○ | |||||||||
オ 100万円未満 | ○ | |||||||||
(2) 支出命令 | ||||||||||
ア 200万円以上 | ○ | |||||||||
イ 100万円以上200万円未満 | ○ | |||||||||
ウ 100万円未満 | ○ | |||||||||
12節 委託料 | ||||||||||
(1) 支出負担行為 | ||||||||||
ア 建設工事に伴うもの | ||||||||||
(ア) 3,000万円以上 | ○ | 総務部長(1,000万円以上) 総務部副部長(500万円以上) 財政課長(200万円以上) | 会計管理者合議(1,000万円以上) 建設政策推進室長合議 | |||||||
(イ) 1,000万円以上3,000万円未満 | ○ | |||||||||
(ウ) 1,000万円未満 | ○ | |||||||||
イ 扶助関係 | ○ | |||||||||
ウ 上記以外 | ||||||||||
(ア) 1,000万円以上 | ○ | 総務部長 総務部副部長 財政課長 管財課長 | 会計管理者合議 | |||||||
(イ) 500万円以上1,000万円未満 | ○ | |||||||||
(ウ) 200万円以上500万円未満 | ○ | |||||||||
(エ) 100万円以上200万円未満 | ○ | |||||||||
(オ) 100万円未満 | ○ | |||||||||
(2) 支出命令 | ||||||||||
ア 200万円以上 | ○ | |||||||||
イ 100万円以上200万円未満 | ○ | |||||||||
ウ 100万円未満 | ○ | |||||||||
13節 使用料及び賃借料 | ||||||||||
(1) 支出負担行為 | ||||||||||
ア タクシー借上料、テレビ視聴料、有料道路及び駐車場使用料(一時使用のみ)、会場借上料 | ○ | |||||||||
イ 上記以外 | ||||||||||
(ア) 1,000万円以上 | ○ | 総務部長 総務部副部長 財政課長 管財課長 | 会計管理者合議 | |||||||
(イ) 500万円以上1,000万円未満 | ○ | |||||||||
(ウ) 200万円以上500万円未満 | ○ | |||||||||
(エ) 100万円以上200万円未満 | ○ | |||||||||
(オ) 100万円未満 | ○ | |||||||||
(2) 支出命令 | ||||||||||
ア 200万円以上 | ○ | |||||||||
イ 100万円以上200万円未満 | ○ | |||||||||
ウ 100万円未満 | ○ | |||||||||
14節 工事請負費 | ||||||||||
(1) 支出負担行為 | ||||||||||
ア 3,000万円以上 | ○ | 総務部長(1,000万円以上) 総務部副部長(500万円以上) 財政課長(200万円以上) | 会計管理者合議(1,000万円以上) 建設政策推進室長合議 | |||||||
イ 1,000万円以上3,000万円未満 | ○ | |||||||||
ウ 1,000万円未満 | ○ | |||||||||
(2) 支出命令 | ||||||||||
ア 1,000万円以上 | ○ | |||||||||
イ 500万円以上1,000万円未満 | ○ | |||||||||
ウ 500万円未満 | ○ | |||||||||
15節 原材料費 | ||||||||||
(1) 支出負担行為 | ||||||||||
ア 200万円以上 | ○ | |||||||||
イ 100万円以上200万円未満 | ○ | |||||||||
ウ 100万円未満 | ○ | |||||||||
(2) 支出命令 | ||||||||||
ア 200万円以上 | ○ | |||||||||
イ 100万円以上200万円未満 | ○ | |||||||||
ウ 100万円未満 | ○ | |||||||||
16節 公有財産購入費 | ||||||||||
(1) 支出負担行為 | ||||||||||
ア 3,000万円以上 | ○ | 総務部長(1,000万円以上) 総務部副部長(500万円以上) 財政課長(200万円以上) 管財課長 | 会計管理者合議(1,000万円以上) 施設管理課長合議 | |||||||
イ 1,000万円以上3,000万円未満 | ○ | |||||||||
ウ 1,000万円未満 | ○ | |||||||||
(2) 支出命令 | ||||||||||
ア 1,000万円以上 | ○ | |||||||||
イ 500万円以上1,000万円未満 | ○ | |||||||||
ウ 500万円未満 | ○ | |||||||||
17節 備品購入費 | ||||||||||
(1) 支出負担行為 | ||||||||||
ア 1,000万円以上 | ○ | 総務部長 総務部副部長 財政課長 管財課長 | 会計管理者合議 | |||||||
イ 500万円以上1,000万円未満 | ○ | |||||||||
ウ 200万円以上500万円未満 | ○ | |||||||||
エ 100万円以上200万円未満 | ○ | |||||||||
オ 100万円未満 | ○ | |||||||||
(2) 支出命令 | ||||||||||
ア 200万円以上 | ○ | |||||||||
イ 100万円以上200万円未満 | ○ | |||||||||
ウ 100万円未満 | ○ | |||||||||
18節 負担金補助及び交付金 | ||||||||||
(1) 支出負担行為 | ||||||||||
ア 退職手当組合負担金等(人件費) | ○ | |||||||||
イ 上記以外 | ||||||||||
(ア) 1,000万円以上 | ○ | 総務部長 総務部副部長 財政課長 | 会計管理者合議 | |||||||
(イ) 500万円以上1,000万円未満 | ○ | |||||||||
(ウ) 200万円以上500万円未満 | ○ | |||||||||
(エ) 100万円以上200万円未満 | ○ | |||||||||
(オ) 100万円未満 | ○ | |||||||||
(2) 支出命令 | ||||||||||
ア 退職手当組合負担金等(人件費) | ○ | |||||||||
イ 上記以外 | ||||||||||
(ア) 200万円以上 | ○ | |||||||||
(イ) 100万円以上200万円未満 | ○ | |||||||||
(ウ) 100万円未満 | ○ | |||||||||
19節 扶助費 | ||||||||||
(1) 支出負担行為 | ○ | |||||||||
(2) 支出命令 | ○ | |||||||||
20節 貸付金 | ||||||||||
(1) 支出負担行為 | ||||||||||
ア 1,000万円以上 | ○ | 総務部長 総務部副部長 財政課長 | 会計管理者合議 | |||||||
イ 500万円以上1,000万円未満 | ○ | |||||||||
ウ 200万円以上500万円未満 | ○ | |||||||||
エ 100万円以上200万円未満 | ○ | |||||||||
オ 100万円未満 | ○ | |||||||||
(2) 支出命令 | ||||||||||
ア 200万円以上 | ○ | |||||||||
イ 100万円以上200万円未満 | ○ | |||||||||
ウ 100万円未満 | ○ | |||||||||
21節 補償補填及び賠償金 | ||||||||||
(1) 支出負担行為 | ||||||||||
ア 損害賠償 | ○ | 総務部長 総務部副部長 財政課長 | 会計管理者合議 | |||||||
イ 上記以外 | ||||||||||
(ア) 1,000万円以上 | ○ | 総務部長 総務部副部長 財政課長 | 会計管理者合議 | |||||||
(イ) 500万円以上1,000万円未満 | ○ | |||||||||
(ウ) 500万円未満 | ○ | |||||||||
(2) 支出命令 | ||||||||||
ア 1,000万円以上 | ○ | |||||||||
イ 500万円以上1,000万円未満 | ○ | |||||||||
ウ 500万円未満 | ○ | |||||||||
22節 償還金、利子及び割引料 | ||||||||||
(1) 支出負担行為 | ||||||||||
ア 長期債元金及び利子に関すること。 | ○ | |||||||||
イ 上記以外 | ||||||||||
(ア) 1、000万円以上 | ○ | 総務部長 総務部副部長 財政課長 | 会計管理者合議 | |||||||
(イ) 500万円以上1,000万円未満 | ○ | |||||||||
(ウ) 200万円以上500万円未満 | ○ | |||||||||
(エ) 100万円以上200万円未満 | ○ | |||||||||
(オ) 100万円未満 | ○ | |||||||||
(2) 支出命令 | ||||||||||
ア 長期債元金及び利子 | ○ | |||||||||
イ 上記以外 | ||||||||||
(ア) 200万円以上 | ○ | |||||||||
(イ) 100万円以上200万円未満 | ○ | |||||||||
(ウ) 100万円未満 | ○ | |||||||||
23節 投資及び出資金 | ||||||||||
(1) 支出負担行為 | ||||||||||
ア 1,000万円以上 | ○ | 総務部長 総務部副部長 財政課長 | 会計管理者合議 | |||||||
イ 500万円以上1,000万円未満 | ○ | |||||||||
ウ 200万円以上500万円未満 | ○ | |||||||||
エ 100万円以上200万円未満 | ○ | |||||||||
オ 100万円未満 | ○ | |||||||||
(2) 支出命令 | ||||||||||
ア 200万円以上 | ○ | |||||||||
イ 100万円以上200万円未満 | ○ | |||||||||
ウ 100万円未満 | ○ | |||||||||
24節 積立金 | ||||||||||
(1) 支出負担行為 | ||||||||||
ア 1,000万円以上 | ○ | 総務部長(500万円以上) 総務部副部長(200万円以上) 財政課長 | 会計管理者合議 | |||||||
イ 500万円以上1,000万円未満 | ○ | |||||||||
ウ 200万円以上500万円未満 | ○ | |||||||||
エ 100万円以上200万円未満 | ○ | |||||||||
オ 100万円未満 | ○ | |||||||||
(2) 支出命令 | ||||||||||
ア 200万円以上 | ○ | |||||||||
イ 100万円以上200万円未満 | ○ | |||||||||
ウ 100万円未満 | ○ | |||||||||
25節 寄附金 | ||||||||||
(1) 支出負担行為 | ||||||||||
ア 1,000万円以上 | ○ | 総務部長 総務部副部長 財政課長 | 会計管理者合議 | |||||||
イ 500万円以上1,000万円未満 | ○ | |||||||||
ウ 200万円以上500万円未満 | ○ | |||||||||
エ 100万円以上200万円未満 | ○ | |||||||||
オ 100万円未満 | ○ | |||||||||
(2) 支出命令 | ||||||||||
ア 200万円以上 | ○ | |||||||||
イ 100万円以上200万円未満 | ○ | |||||||||
ウ 100万円未満 | ○ | |||||||||
26節 公課費 | ||||||||||
(1) 支出負担行為 | ○ | |||||||||
(2) 支出命令 | ○ | |||||||||
27節 繰出金 | ||||||||||
(1) 支出負担行為 | ||||||||||
ア 1,000万円以上 | ○ | 総務部長(500万円以上) 総務部副部長(200万円以上) 財政課長 | 会計管理者合議 | |||||||
イ 500万円以上1,000万円未満 | ○ | |||||||||
ウ 200万円以上500万円未満 | ○ | |||||||||
エ 100万円以上200万円未満 | ○ | |||||||||
オ 100万円未満 | ○ | |||||||||
(2) 支出命令 | ||||||||||
ア 200万円以上 | ○ | |||||||||
イ 100万円以上200万円未満 | ○ | |||||||||
ウ 100万円未満 | ○ | |||||||||
(4) その他
事項 | 決裁・専決区分 | 指定合議先 | 摘要 | ||||
課長 | 副部長 | 部長 | 副市長 | 市長 | |||
1 歳入歳出外現金の収支に関すること。 | ○ | ||||||
2 工事に関する事項
事項 | 決裁・専決区分 | 指定合議先 | 摘要 | |||||
課長 | 副部長 | 部長 | 副市長 | 市長 | ||||
1 標準単価を設定すること。 | ○ | 建設政策推進室長 | ||||||
2 工事内容を変更すること。 | ||||||||
(1) 3,000万円以上 | ○ | 建設政策推進室長 | ||||||
(2) 1,000万円以上3,000万円未満 | ○ | |||||||
(3) 1,000万円未満 | ○ | |||||||
3 工事施工に伴う不動産借受けの短期契約をすること。 | ○ | |||||||
4 契約に伴う提出書類を承認すること。 | ○ | |||||||
5 工事監督に係る書類を受理し、又は承認すること。 | ○ | |||||||
6 工事完成届及び業務完了報告書を受理すること。 | ||||||||
(1) 3,000万円以上 | ○ | 建設政策推進室長 | ||||||
(2) 1,000万円以上3,000万円未満 | ○ | |||||||
(3) 1,000万円未満 | ○ | |||||||
7 検査調書を確認すること。 | ||||||||
(1) 3,000万円以上 | ○ | 建設政策推進室長 | ||||||
(2) 1,000万円以上3,000万円未満 | ○ | |||||||
(3) 1,000万円未満 | ○ | |||||||
8 工事等目的物引渡書を受理すること。 | ||||||||
(1) 3,000万円以上 | ○ | 建設政策推進室長 | ||||||
(2) 1,000万円以上3,000万円未満 | ○ | |||||||
(3) 1,000万円未満 | ○ | |||||||
備考
1 「市長」及び「副市長」とは、議会事務局にあっては事務局長とする。
2 「部長」とは、議会事務局にあっては事務局長、教育委員会事務局にあっては教育部長、農業委員会事務局にあっては事務局長、監査委員事務局にあっては事務局長、選挙管理委員会事務局にあっては事務局長、公平委員会事務局にあっては事務局長、固定資産評価審査委員会事務局にあっては事務局長とする。
3 「副部長」とは、議会事務局にあっては局次長、教育委員会事務局にあっては教育部副部長、農業委員会事務局にあっては事務局長、監査委員事務局にあっては事務局長、選挙管理委員会事務局にあっては事務局長、公平委員会事務局にあっては事務局長、固定資産評価審査委員会事務局にあっては事務局長とする。
4 「課長」とは、議会事務局にあっては担当課長、教育委員会事務局にあっては教育部の課長(部に属する室にあっては室長)、農業委員会事務局にあっては事務局長、監査委員事務局にあっては局次長、選挙管理委員会事務局にあっては事務局次長、公平委員会事務局にあっては局次長、固定資産評価審査委員会事務局にあっては局次長とする。